来源:办公室
发布时间:2018-03-03 01:19:30
点击量:18083
| 2018年2月全省交通建设投资完成情况汇总表(省厅) | ||
| 单位(万元) | ||
| 当月完成 | 今年累计完成 | |
| 1.高速公路建设 | 3955000 | 222944 |
| 2.干线路网改造 | 1100000 | 65350 |
| 3.农村公路建设 | 830000 | 42300 |
| 4.汽车场站及其它 | 115000 | 5633 |
| 5.城际铁路建设 | 1000000 | 64073 |

