来源:厅人事处
发布时间:2017-08-03 03:48:08
点击量:41314
根据省委组织部、省人社厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将有关事项公告如下:
一、根据《公告》要求,现公布参加面试人员各项考试成绩和考试总成绩,以及参加体检人员名单(详见附件)。
二、体检时间、地点及注意事项。
体检时间:2017年8月5日(星期六)上午7:50。
地点:西电集团医院健康体检中心(西安市莲湖区团结东路西段392号,丰登路与团结东路丁字路口向东500米路北)。
注意事项:
1.参加体检人员需携带本人身份证及专业技能测试准考证。未按规定时间、地点参加体检的视为自愿放弃。
2.参加体检人员,体检前一日晚8点后勿进食,10点后勿喝饮料或水,体检当天需空腹检查。
3.体检费用由应聘人员自理,每人260元,请自备零钞。
陕西省交通运输厅人事处 联系电话:029-88869180
医院咨询电话:029-84225996 84225966
陕西省交通运输厅
2017年8月2日
2017年省交通运输厅直属事业单位公开招聘
工作人员成绩及进入体检人员名单
| 姓名 | 招聘单位(全称) | 岗位代码 | 岗位简称 |
公共 科目 成绩 |
专业 技能 测试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 总成绩 |
进入 体检 人员 |
备注 |
| 袁强 | 陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局) | 1726110186 | 管理信息 | 186 | 61 | 70.33 | 64.19 | 是 | |
| 张明明 | 陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局) | 1726110186 | 管理信息 | 151.5 | 65 | 71.67 | 61.20 | 否 | |
| 龙秀萍 | 陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局) | 1726110186 | 管理信息 | 154 | 59 | 67 | 58.33 | 否 | |
| 李力 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 187 | 76 | 82.66 | 72.53 | 是 | |
| 张艳萍 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 195.5 | 66 | 78.33 | 69.36 | 是 | |
| 贺彧婷 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 190 | 66 | 78 | 68.53 | 否 | |
| 张婷 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 188.5 | 53 | 77.66 | 64.33 | 否 | |
| 贺越 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 195 | 55 | 72.66 | 64.29 | 否 | |
| 黄欢 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110187 | 水路运输管理 | 175.5 | 58 | 76.66 | 63.79 | 否 | |
| 张弛 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110188 | 水运工程建设 | 179 | 55 | 77 | 63.46 | 是 | |
| 肖静 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110188 | 水运工程建设 | 179 | 63 | 67 | 62.86 | 否 | |
| 王椒 | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 1726110188 | 水运工程建设 | 123 | 58 | 72.67 | 55.60 | 否 | |
| 贾舒媛 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110189 | 统计分析 | 194 | 73 | 85 | 73.26 | 是 | |
| 穆元元 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110189 | 统计分析 | 185.5 | 77 | 84.33 | 73.13 | 否 | |
| 李楚尧 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110189 | 统计分析 | 185 | 70 | 86.33 | 71.56 | 否 | |
| 韩佳璐 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110190 | 稽核会计 | 161 | 87 | 81.66 | 72.06 | 是 | |
| 高海龙 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110190 | 稽核会计 | 170.5 | 80 | 80.33 | 70.83 | 否 | |
| 赵萍 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110190 | 稽核会计 | 174 | 71 | 82.33 | 69.19 | 否 | |
| 赵鑫 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110191 | 热线管理 | 199.5 | 65 | 86.66 | 72.09 | 是 | |
| 季文静 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110191 | 热线管理 | 184.5 | 63 | 79.66 | 67.39 | 否 | |
| 高巧梅 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110191 | 热线管理 | 186 | 54 | 82.66 | 65.79 | 否 | |
| 吴洁琼 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110192 | 信息管理 | 151.5 | 58 | 73.66 | 59.69 | 是 | |
| 梁新宇 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110192 | 信息管理 | 159.5 | 51 | 64.33 | 55.86 | 否 | |
| 常瑜敏 | 陕西省高速公路收费中心 | 1726110192 | 信息管理 | 167.5 | 41 | 68 | 55.03 | 否 | |
| 徐腊梅 | 陕西省交通医院 | 1726520193 | 内科医师 | 149.9 | 64 | 68 | 59.58 | 是 | |
| 冯宇 | 陕西省交通医院 | 1726520196 | 麻醉医师 | 175.6 | 69 | 76 | 66.91 | 是 | |
| 李莎 | 陕西省交通医院 | 1726520196 | 麻醉医师 | 182.5 | 69 | 72.67 | 66.83 | 否 | |
| 刘莉 | 陕西省交通医院 | 1726520196 | 麻醉医师 | 165.5 | 61 | 67.33 | 60.56 | 否 | |
| 王一冰 | 陕西省交通医院 | 1726520199 | 口腔医师 | 168.5 | 87 | 83.33 | 73.56 | 是 | |
| 马娜 | 陕西省交通医院 | 1726520199 | 口腔医师 | 146 | 82 | 76.67 | 67.06 | 否 | |
| 王琳茹 | 陕西省交通医院 | 1726520199 | 口腔医师 | 165.4 | 79 | 64.33 | 65.05 | 否 | |
| 曹伟华 | 陕西省交通医院 | 1726550200 | 影像医师 | 175.2 | 72 | 71.67 | 66.46 | 是 | |
| 鲍利娜 | 陕西省交通医院 | 1726550200 | 影像医师 | 154.5 | 69 | 63.67 | 60.40 | 否 | |
| 王雪 | 陕西省交通医院 | 1726520202 | 急诊科医师 | 174.5 | 73 | 75.67 | 67.86 | 是 | |
| 杨迎 | 陕西省交通医院 | 1726520202 | 急诊科医师 | 164.1 | 72 | 72.33 | 65.17 | 否 | |
| 范妮 | 陕西省交通医院 | 1726520202 | 急诊科医师 | 167.5 | 70 | 70.67 | 64.53 | 否 | |
| 何倩 | 陕西省交通医院 | 1726510203 | 中医师 | 177.6 | 77 | 84.33 | 72.07 | 是 | 递补 |
| 柯雯 | 陕西省交通医院 | 1726510203 | 中医师 | 191.9 | 68 | 75.67 | 68.68 | 否 | |
| 王可欣 | 陕西省交通医院 | 1726510203 | 中医师 | 181.9 | 73.5 | 73 | 68.20 | 否 | |
| 王倩倩 | 陕西省交通医院 | 1726540204 | 护士 | 163 | 51 | 82.67 | 61.83 | 是 | |
| 刘海霞 | 陕西省交通医院 | 1726540204 | 护士 | 135.5 | 47 | 71.67 | 53.66 | 否 | 递补 |
| 康荣 | 陕西省交通医院 | 1726540204 | 护士 | 139.6 | 44 | 66.67 | 51.81 | 否 | |
| 许斐 | 陕西省交通医院 | 1726110205 | 综合管理 | 204.5 | 65 | 85 | 72.26 | 是 | |
| 刘颖 | 陕西省交通医院 | 1726110205 | 综合管理 | 215.5 | 56 | 79 | 69.23 | 否 | |
| 和宁 | 陕西省交通医院 | 1726110205 | 综合管理 | 190 | 63 | 83.33 | 69.23 | 否 | |
| 常佳敏 | 陕西省交通医院 | 1726110206 | 会计 | 185.5 | 87 | 84.33 | 76.13 | 是 | |
| 白莹 | 陕西省交通医院 | 1726110206 | 会计 | 178.5 | 80 | 83.66 | 72.89 | 否 | |
| 王江艳 | 陕西省交通医院 | 1726110206 | 会计 | 182 | 79 | 80.33 | 72.06 | 否 | |
| 李宇航 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110207 | 综合管理 | 186.5 | 66 | 85.66 | 70.36 | 是 | |
| 陈若怡 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110207 | 综合管理 | 189 | 55 | 84 | 66.90 | 否 | |
| 樊琳 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110207 | 综合管理 | 191 | 49 | 82.33 | 64.86 | 否 | |
| 权百良 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110208 | 工程监督 | 184.5 | 55 | 79.33 | 64.89 | 是 | |
| 郭昆 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110208 | 工程监督 | 171 | 60 | 77 | 63.90 | 否 | |
| 杨文光 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110208 | 工程监督 | 177.5 | 53 | 72 | 61.16 | 否 | |
| 常仕东 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110209 | 工程监督 | 188 | 67 | 75 | 67.66 | 是 | |
| 蒋学猛 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110209 | 工程监督 | 187 | 56 | 81.33 | 66.13 | 否 | |
| 安朗 | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 1726110209 | 工程监督 | 193 | 56 | 69.33 | 63.33 | 否 | |
| 强安华 | 陕西省交通运输厅交通工程定额站 | 1726110211 | 工程造价管理 | 194.5 | 55 | 83.67 | 67.53 | 是 | |
| 朱澧华 | 陕西省交通运输厅交通工程定额站 | 1726110211 | 工程造价管理 | 217.5 | 49 | 77 | 66.80 | 否 | |
| 刘越洋 | 陕西省交通运输厅交通工程定额站 | 1726110211 | 工程造价管理 | 208.5 | 53 | 69.33 | 64.49 | 否 | |
| 吴琼 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 176.5 | 66 | 83.66 | 68.43 | 是 | |
| 马欣 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 172.5 | 67 | 79.33 | 66.89 | 是 | |
| 马娟 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 179.5 | 59 | 78 | 65.03 | 否 | |
| 吉姣 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 170 | 59 | 76.33 | 63.26 | 否 | |
| 邓涵月 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 174 | 59 | 74.33 | 63.19 | 否 | |
| 杨栋林 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110212 | 交通政策研究 | 184 | 53 | 69.33 | 61.23 | 否 | |
| 白娟 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 195 | 64 | 79.33 | 68.99 | 是 | |
| 郝添磊 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 187.5 | 46 | 80.66 | 62.99 | 是 | |
| 代晶晶 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 156.5 | 50 | 74.66 | 58.26 | 否 | |
| 魏贤鹏 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 143 | 56 | 70 | 56.86 | 否 | |
| 冯星仑 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 161.5 | 44 | 69.66 | 55.63 | 否 | |
| 段澄莹 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110213 | 交通政策研究 | 175 | 57 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 刘凌波 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110214 | 年鉴编辑、组稿 | 211.5 | 44 | 87.33 | 67.59 | 是 | |
| 徐子辰 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110214 | 年鉴编辑、组稿 | 198 | 43 | 78.66 | 62.89 | 否 | |
| 胡晓风 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1726110214 | 年鉴编辑、组稿 | 193.5 | 43 | 83 | 63.60 | 否 | |
| 豆欢娣 | 陕西省交通运行监测中心 | 1726110215 | 信息管理 | 178.5 | 65 | 81 | 67.60 | 是 | |
| 赵艳 | 陕西省交通运行监测中心 | 1726110215 | 信息管理 | 165.5 | 59 | 79.66 | 63.66 | 否 | |
| 吕宁宁 | 陕西省交通运行监测中心 | 1726110215 | 信息管理 | 167 | 60 | 72.33 | 61.96 | 否 | |
| 杨盼 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110216 | 综合管理 | 189.5 | 64 | 83.33 | 69.46 | 是 | |
| 高娇娇 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110216 | 综合管理 | 197.5 | 53 | 81.33 | 66.63 | 否 | |
| 马小隆 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110216 | 综合管理 | 186 | 50 | 80.66 | 63.99 | 否 | |
| 杨江涛 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110217 | 新闻编辑 | 199 | 55 | 84.66 | 68.43 | 是 | |
| 白露 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110217 | 新闻编辑 | 186 | 57 | 81.66 | 66.39 | 否 | |
| 白益嘉 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心 | 1726110217 | 新闻编辑 | 198.5 | 48 | 84 | 66.06 | 否 | |
| 王丽 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110218 | 综合管理 | 196.5 | 51 | 85.66 | 67.19 | 是 | |
| 熊扬 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110218 | 综合管理 | 162 | 64 | 83.66 | 65.89 | 否 | |
| 王华 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110218 | 综合管理 | 177.5 | 42 | 84.33 | 61.56 | 否 | |
| 纪琴 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110219 | 人事管理 | 170.5 | 81 | 83 | 71.93 | 是 | |
| 马娇 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110219 | 人事管理 | 192 | 72 | 81.33 | 71.59 | 否 | |
| 艾华 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110219 | 人事管理 | 202 | 70 | 78 | 71.33 | 否 | |
| 毋岚 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110220 | 法律事务 | 210.5 | 82 | 74 | 74.86 | 是 | |
| 邵钰蛟 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110220 | 法律事务 | 193 | 82 | 76.67 | 73.33 | 否 | |
| 赵婧 | 陕西省公路局路政执法总队 | 1726110220 | 法律事务 | 186.5 | 81.5 | 73 | 71.21 | 否 | 递补 |
| 宋延佳 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110221 | 综合管理 | 200.5 | 51 | 86 | 67.83 | 是 | |
| 沈晓洁 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110221 | 综合管理 | 194.5 | 52 | 84.33 | 66.83 | 否 | |
| 罗瑞 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110221 | 综合管理 | 170.5 | 56 | 78 | 62.93 | 否 | |
| 武林楠 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110222 | 人事管理 | 182.5 | 81 | 80.33 | 72.73 | 是 | |
| 樊璟 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110222 | 人事管理 | 189.5 | 73 | 83.33 | 72.16 | 否 | |
| 范志斌 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110222 | 人事管理 | 185.5 | 66 | 74 | 66.73 | 否 | |
| 王参参 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110223 | 会计 | 156 | 80 | 80.66 | 68.99 | 是 | |
| 陈茜 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110223 | 会计 | 153 | 69 | 82 | 65.70 | 否 | |
| 杨晶晶 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110223 | 会计 | 162.5 | 63 | 81 | 64.86 | 否 | |
| 马磊 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 189 | 75 | 82.67 | 72.50 | 是 | |
| 贾敏 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 177.5 | 81 | 79 | 71.66 | 是 | |
| 侯宇杰 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 172 | 72 | 82 | 69.13 | 否 | |
| 刘超妮 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 172 | 78 | 73 | 68.23 | 否 | |
| 何欢 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 146.5 | 65 | 76.67 | 62.03 | 否 | |
| 吴刚 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110224 | 路政执法 | 138 | 74 | 68.67 | 61.20 | 否 | |
| 高艳妮 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110225 | 信息管理 | 195.5 | 63 | 71.33 | 66.36 | 是 | |
| 高春阳 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110225 | 信息管理 | 185 | 49 | 68 | 59.76 | 否 | |
| 李南 | 陕西省公路局宝鸡路政执法支队 | 1726110225 | 信息管理 | 162.5 | 50 | 70.66 | 57.86 | 否 | |
| 吴倩倩 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 149 | 48 | 87.66 | 60.56 | 是 | |
| 郑明月 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 166 | 45 | 82 | 60.23 | 是 | |
| 段雪琪 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 136.5 | 55 | 84.66 | 60.09 | 否 | 递补 |
| 任婕 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 163.5 | 43 | 84.33 | 59.99 | 否 | |
| 左帅帅 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 142.5 | 53 | 83.33 | 59.89 | 否 | 递补 |
| 李洁 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110226 | 综合管理 | 169.5 | 36 | 83.66 | 58.49 | 否 | |
| 郭萌萌 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110227 | 人事管理 | 203 | 76 | 83 | 74.76 | 是 | |
| 王晴 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110227 | 人事管理 | 184 | 65 | 83 | 68.93 | 否 | |
| 王维 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110227 | 人事管理 | 183.5 | 62 | 82 | 67.66 | 否 | |
| 张月月 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 203.5 | 83 | 86.66 | 78.03 | 是 | |
| 赵浩楠 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 181.5 | 83 | 81.66 | 73.59 | 是 | |
| 李华 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 171.5 | 85 | 83.33 | 73.36 | 否 | |
| 袁月 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 174 | 70 | 80.66 | 68.39 | 否 | |
| 李璐 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 168.5 | 67 | 83.33 | 67.56 | 否 | |
| 焦泽伟 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110228 | 会计 | 163.5 | 71 | 81 | 67.40 | 否 | |
| 高蒙 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 187 | 79 | 78.67 | 72.23 | 是 | |
| 石刚 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 174.5 | 80 | 75 | 69.76 | 是 | |
| 段颖 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 170.5 | 77 | 75.67 | 68.53 | 是 | |
| 张颖 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 177.5 | 75 | 72.67 | 67.96 | 是 | |
| 贺杨丹 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 181.5 | 77 | 68.67 | 67.90 | 是 | |
| 任永婷 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 158.5 | 82 | 71.67 | 67.23 | 是 | |
| 赵楠 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 171.5 | 73 | 74 | 66.96 | 是 | |
| 郭荣 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 169.5 | 78 | 69.67 | 66.90 | 是 | |
| 杨佳佳 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 162.5 | 81 | 68 | 66.36 | 否 | |
| 张露 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 160 | 77 | 72.67 | 66.23 | 否 | |
| 杨丹 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 160.5 | 80 | 67 | 65.50 | 否 | |
| 白菊 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 171 | 73 | 68.67 | 65.30 | 否 | |
| 盖萌 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 159 | 78 | 68.67 | 65.20 | 否 | |
| 樊倩倩 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 148 | 77 | 74.34 | 65.13 | 否 | |
| 井啸涛 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 145.5 | 81 | 71.34 | 65.10 | 否 | |
| 韩雪萍 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 168.5 | 74 | 68 | 65.06 | 否 | |
| 王丹 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 152.5 | 79.5 | 68 | 64.58 | 否 | |
| 贾文静 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 163 | 72 | 68.67 | 63.93 | 否 | |
| 张梦娅 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 148 | 71 | 70.67 | 62.23 | 否 | |
| 郭江梅 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 158.5 | 66 | 70 | 61.93 | 否 | |
| 李如如 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 172.5 | 60 | 68 | 61.40 | 否 | |
| 李百宏 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 132.5 | 75 | 69.67 | 61.06 | 否 | |
| 马莉 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 134.5 | 79 | 64 | 60.83 | 否 | |
| 郝萌 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 159.5 | 65 | 57.67 | 58.06 | 否 | |
| 刘旭龙 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110230 | 信息管理 | 143 | 55 | 77 | 58.66 | 是 | |
| 樊恒 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110230 | 信息管理 | 161.5 | 55 | 68 | 58.43 | 否 | |
| 张耀飞 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110230 | 信息管理 | 124 | 39 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 杨涛涛 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 168 | 58 | 87.22 | 65.96 | 是 | |
| 李佳欣 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 183.5 | 49 | 86.66 | 65.16 | 是 | |
| 吕尧 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 180.5 | 48 | 88.33 | 64.96 | 否 | |
| 苏敏 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 164.5 | 49 | 86 | 62.43 | 否 | |
| 安晨旭 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 189 | 45 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 管升攀 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110231 | 综合管理 | 154 | 47 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 王晓丽 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110232 | 人事管理 | 187 | 71 | 81.66 | 70.73 | 是 | |
| 张雨静 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110232 | 人事管理 | 188.5 | 67 | 83.33 | 70.23 | 否 | |
| 马俊 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110232 | 人事管理 | 186 | 62 | 83.66 | 68.49 | 否 | |
| 张晓昕 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 186 | 82 | 84.33 | 74.69 | 是 | |
| 胡婷茹 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 161.5 | 85 | 81 | 71.33 | 是 | |
| 黄梓凡 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 181 | 76 | 80 | 70.93 | 否 | |
| 高孟哲 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 164 | 75 | 83.66 | 69.46 | 否 | |
| 胡叶青 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 158.5 | 80 | 81 | 69.43 | 否 | |
| 王茹 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110233 | 会计 | 172.5 | 67 | 83.66 | 68.19 | 否 | |
| 侯红芬 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 179.5 | 86 | 76 | 72.53 | 是 | |
| 闫东东 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 179 | 84 | 76 | 71.86 | 是 | |
| 刘瑞 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 194.5 | 74 | 77.34 | 71.33 | 是 | |
| 李琪 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 197 | 76 | 73 | 70.96 | 是 | |
| 刘倩倩 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 193 | 77 | 72 | 70.43 | 是 | |
| 李怀珍 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 178.5 | 83 | 70.67 | 69.90 | 是 | |
| 丁丹丹 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 163.5 | 84 | 76 | 69.80 | 是 | |
| 张洁 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 175 | 80 | 74.67 | 69.73 | 是 | |
| 屈丹丹 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 189 | 73 | 75 | 69.60 | 是 | |
| 王家君 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 166.5 | 81 | 77 | 69.60 | 是 | |
| 张智敏 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 183.5 | 80 | 67.67 | 68.76 | 是 | |
| 杨波 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 164 | 81 | 75.34 | 68.76 | 是 | |
| 张渺 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 175.5 | 74 | 77 | 68.70 | 是 | |
| 李晓婷 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 141 | 87 | 79 | 68.60 | 否 | |
| 曹艳霞 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 174.5 | 76 | 74.67 | 68.46 | 否 | |
| 谢志学 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 149.5 | 82 | 79.67 | 68.43 | 否 | |
| 刘改勤 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 173.5 | 75 | 74.67 | 68.03 | 否 | |
| 张云璐 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 176.5 | 73 | 75 | 67.93 | 否 | |
| 翟杰 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 146 | 81 | 78.34 | 67.26 | 否 | |
| 刘郑鹏 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 154 | 82 | 73.34 | 67.13 | 否 | |
| 张帆 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 177 | 75 | 70 | 67.10 | 否 | |
| 李文慧 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 172.5 | 75 | 72 | 67.10 | 否 | |
| 单晨辉 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 153.5 | 78 | 77.34 | 67.06 | 否 | |
| 张育 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 182 | 72 | 70 | 66.86 | 否 | |
| 杜梅 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 152 | 84 | 71.34 | 66.86 | 否 | |
| 冯晓庆 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 159.5 | 75 | 76.67 | 66.76 | 否 | |
| 徐静怡 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 169 | 74 | 73.34 | 66.73 | 否 | |
| 王海梅 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 167.5 | 78 | 69.34 | 66.53 | 否 | |
| 段金星 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 166 | 78 | 69 | 66.23 | 否 | |
| 荔小东 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 140 | 81 | 77 | 66.06 | 否 | |
| 郭渭平 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 166.5 | 76 | 69.67 | 65.90 | 否 | |
| 董晶 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 173 | 74 | 68.67 | 65.86 | 否 | |
