来源:法规处
发布时间:2012-02-11 00:16:42
点击量:12563
陕西高速路政一支队
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法岗位 | 成绩 |
| 1 | 晁 成 | 男 | 陕西高速路政一支队西铜大队 | 中队长 | 65 |
| 2 | 侯向博 | 男 | 陕西高速路政一支队西铜大队 | 设施管理员 | 60 |
| 3 | 闫 锐 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 72 |
| 4 | 隋 媛 | 女 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 66 |
| 5 | 张 静 | 女 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 设施管理员 | 75 |
| 6 | 张 鑫 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 66 |
| 7 | 李 亮 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 71 |
| 8 | 雷 翔 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 72 |
| 9 | 王 斌 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 67 |
| 10 | 胡龙飞 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 63 |
| 11 | 李岳峰 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 72 |
| 12 | 杨 果 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 设施管理员 | 64 |
| 13 | 刘昀昭 | 男 | 陕西高速路政一支队白泉大队 | 事案查处员 | 67 |
| 14 | 方飞飞 | 女 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 设施管理员 | 70 |
| 15 | 张 科 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 69 |
| 16 | 张 伟 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 设施管理员 | 73 |
| 17 | 师 波 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 72 |
| 18 | 郝 鹏 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 66 |
| 19 | 刘梦书 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 74 |
| 20 | 李 珅 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 56 |
| 21 | 冯 琳 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 73 |
| 22 | 李文至 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 64 |
| 23 | 程 琳 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 74 |
| 24 | 翟海涛 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 74 |
| 25 | 李 楠 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 79 |
| 26 | 姚锋伟 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 72 |
| 27 | 万 黎 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 77 |
| 28 | 张大康 | 男 | 陕西高速路政一支队西略大队 | 事案查处员 | 60 |
| 29 | 赵志辉 | 男 | 陕西高速路政一支队汉宁大队 | 事案查处员 | 75 |
| 30 | 余 乐 | 女 | 陕西高速路政一支队汉宁大队 | 设施管理员 | 71 |
| 31 | 李红梅 | 女 | 陕西高速路政一支队汉宁大队 | 事案查处员 | 77 |
| 32 | 武 悦 | 女 | 陕西高速路政一支队西汉大队 | 设施管理员 | 65 |
| 33 | 吕志雄 | 男 | 陕西高速路政一支队西汉大队 | 中队长 | 61 |
| 34 | 吴 刚 | 男 | 陕西高速路政一支队西禹大队 | 事案查处员 | 71 |
| 35 | 谭佳武 | 男 | 陕西高速路政一支队铜延大队 | 副大队长 | 74 |
| 36 | 张宏芳 | 女 | 陕西高速路政一支队西宝大队 | 事案查处员 | 75 |
| 37 | 宋明明 | 男 | 陕西高速路政一支队西宝大队 | 设施管理员 | 79 |
| 38 | 李志强 | 男 | 陕西高速路政一支队西宝大队 | 事案查处员 | 75 |
| 39 | 赵 锋 | 男 | 陕西高速路政一支队西渭大队 | 设施管理员 | 74 |
| 40 | 张 鑫 | 男 | 陕西高速路政一支队西渭大队 | 设施管理员 | 68 |
陕西高速路政一支队宝平路政大队
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法岗位 | 成绩 |
| 1 | 郝新杰 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 中队长 | 79 |
| 2 | 沈炜垣 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 事案 | 79 |
| 3 | 夏禹龙 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查班长 | 82 |
| 4 | 罗凡 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查班长 | 73 |
| 5 | 陈亮 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 64 |
| 6 | 周严 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 66 |
| 7 | 张宝升 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 75 |
| 8 | 仇智浩 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 76 |
| 9 | 辛武超 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 74 |
| 10 | 陈强 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查班长 | 71 |
| 11 | 李彬元 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 78 |
| 12 | 张彬 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查班长 | 60 |
| 13 | 许文勇 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 66 |
| 14 | 郭凯 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 73 |
| 15 | 田坤 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 74 |
| 16 | 郝士程 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 73 |
| 17 | 华雷 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 68 |
| 18 | 史龙龙 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 64 |
| 19 | 刘杰 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 60 |
| 20 | 崔恒亮 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 73 |
| 21 | 张沙沙 | 女 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 路政内勤 | 79 |
| 22 | 刘伟 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 74 |
| 23 | 王元杰 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 60 |
| 24 | 徐奎 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 62 |
| 25 | 王军权 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 65 |
| 26 | 田野 | 男 | 陕西省高速公路一支队宝平路政大队 | 巡查员 | 64 |
陕西高速路政二支队
|
序号 |
姓名 |
性别 |
学历 |
单位 |
执法岗位 |
成绩 |
|
1 |
张鑫 |
男 |
本科 |
宜富路政大队 |
路政员 |
77 |
|
2 |
王建军 |
男 |
大专 |
榆靖路政大队 |
路政员 |
70 |
|
3 |
许峰 |
男 |
大专 |
榆靖路政大队 |
路政员 |
74 |
|
4 |
刘亚洲 |
男 |
大专 |
靖王路政大队 |
路政员 |
64 |
|
5 |
刘涛 |
男 |
大专 |
靖王路政大队 |
路政员 |
66 |
|
6 |
王静 |
女 |
大专 |
靖王路政大队 |
路政员 |
79 |
|
7 |
李红梅 |
女 |
大专 |
靖王路政大队 |
路政员 |
80 |
|
8 |
韦 斌 |
男 |
本科 |
绕城路政大队 |
路政大队长 |
75 |
|
9 |
景 旭 |
男 |
大专 |
绕城路政大队 |
巡查员 |
65 |
|
10 |
王 波 |
男 |
本科 |
绕城路政大队 |
巡查员 |
59 |
|
11 |
阎懿颉 |
男 |
大专 |
绕城路政大队 |
巡查员 |
64 |
|
12 |
武春雷 |
男 |
大专 |
绕城路政大队 |
巡查员 |
65 |
|
13 |
胡 伟 |
男 |
大专 |
蓝商路政大队 |
路政员 |
74 |
|
14 |
陈 敏 |
男 |
大专 |
蓝商路政大队 |
路政员 |
82 |
|
15 |
鬲永茂 |
男 |
大专 |
安川路政大队 |
路政 |
67 |
|
16 |
吴昊 |
男 |
本科 |
安川路政大队 |
路政 |
65 |
|
17 |
吴国哲 |
男 |
大专 |
安川路政大队 |
路政 |
68 |
|
18 |
潘照永 |
男 |
大专 |
安川路政大队 |
路政 |
68 |
|
19 |
康植维 |
男 |
本科 |
安川路政大队 |
路政 |
76 |
|
20 |
余青 |
男 |
大专 |
安川路政大队 |
路政 |
71 |
|
21 |
梁立 |
男 |
本科 |
安川路政大队 |
路政 |
74 |
|
22 |
王亚飞 |
男 |
本科 |
安川路政大队 |
路政 |
44 |
|
23 |
段小明 |
男 |
本科 |
西长路政大队 |
中队长 |
80 |
|
24 |
于 洋 |
男 |
本科 |
西长路政大队 |
巡查员 |
78 |
|
25 |
胡卫刚 |
男 |
大专 |
西长路政大队 |
路政员 |
78 |
|
26 |
曹 凯 |
男 |
大专 |
西长路政大队 |
路政员 |
72 |
|
27 |
王 曦 |
女 |
大专 |
西长路政大队 |
路政内勤 |
80 |
|
28 |
杨 帆 |
女 |
大专 |
西长路政大队 |
路政内勤 |
82 |
|
29 |
党智平 |
男 |
本科 |
西长路政大队 |
路政员 |
79 |
|
30 |
张 龙 |
男 |
大专 |
西长路政大队 |
路政员 |
75 |
|
31 |
王甲路 |
男 |
大专 |
延靖路政大队 |
路政员 |
65 |
|
32 |
曹志强 |
男 |
本科 |
延靖路政大队 |
路政员 |
76 |
|
33 |
李 安 |
男 |
大专 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
83 |
|
34 |
王 伟 |
男 |
大专 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
83 |
|
35 |
赵 磊 |
男 |
本科 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
85 |
|
36 |
李 伟 |
男 |
大专 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
72 |
|
37 |
延宇浩 |
男 |
大专 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
63 |
|
38 |
孙 涛 |
男 |
大专 |
吴靖路政大队 |
路政员 |
58 |
|
39 |
赵 乔 |
男 |
本科 |
西镇路政大队 |
路政员 |
75 |
|
40 |
周炳哲 |
男 |
大专 |
西镇路政大队 |
路政员 |
76 |
|
41 |
叶曦明 |
男 |
大专 |
隧道路政大队 |
副大队长 |
70 |
|
42 |
尹高峰 |
男 |
大专 |
隧道路政大队 |
路政员 |
75 |
|
43 |
来帅 |
男 |
大专 |
商界路政大队 |
路政员 |
65 |
|
44 |
贾覃 |
男 |
本科 |
商界路政大队 |
路政员 |
68 |
|
45 |
陈新步 |
男 |
大专 |
商界路政大队 |
路政员 |
65 |
|
46 |
陈思琪 |
男 |
本科 |
机场路政大队 |
路政员 |
70 |
|
47 |
冯艳萍 |
女 |
大专 |
机场路政大队 |
路政员 |
77 |

