来源:办公室
							
发布时间:2023-08-03 09:12:01
							
点击量:9804
						按照《陕西省公路养护作业单位资质管理实施细则(试行)》(陕交发〔2021〕132号),陕西省交通运输厅完成了2023年5月4日至7月10日批次公路养护作业单位新申请资质及资质变更的审查工作。现将审查结果公示如下(公示期5个工作日),接受社会监督。
任何单位和个人对审查结果持有异议的,请在公示期内以书面形式向陕西省交通运输厅提出。联系电话:029-88869080。
附件:1.审查通过的公路养护作业单位新申请资质汇总表
2.审查不通过的公路养护作业单位新申请资质汇总表
3.公路养护作业单位资质变更审查汇总表
 
序号  | 企业名称  | 申请资质类别及等级  | 初审意见  | ||
意见  | 形成意见原因  | 备注  | |||
1  | 中交第二公路工程局有限公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | |
2  | 桥梁养护甲级  | 通过  | 符合要求  | ||
3  | 隧道养护甲级  | 通过  | 符合要求  | ||
4  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担各等级公路交安设施养护工程施工  | |
5  | 陕西正合交通产业有限公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | |
6  | 西安长大公路养护技术有限公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | |
7  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
8  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
9  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
10  | 陕西瑞道交通工程有限公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | |
11  | 渭南市华通路桥工程有限责任公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | |
12  | 桥梁养护甲级  | 通过  | 符合要求  | ||
13  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担各等级公路交安设施养护工程施工  | |
14  | 陕西容玖达建设工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
15  | 中核西北建设集团有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
16  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
17  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
18  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
19  | 中北交通建设集团有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
20  | 陕西星光工程设计有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
21  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
22  | 西北秦龙建设工程有限责任公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
23  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
24  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
25  | 榆林市向明路桥建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
26  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
27  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
28  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担各等级公路交安设施养护工程施工  | |
29  | 陕西省汉中路桥有限责任公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
30  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
31  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
32  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
33  | 陕西谷源建筑工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | |
34  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
35  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
36  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | 可承担二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
序号  | 企业名称  | 申请资质类别及等级  | 初审意见  | ||
意见  | 形成意见原因  | 备注  | |||
1  | 陕西路桥神木交建工程有限公司  | 路基路面养护甲级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
2  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
3  | 陕西路桥集团第一工程有限公司  | 隧道养护甲级  | 不通过  | 技术负责人业绩、企业业绩不符合要求。  | |
4  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
5  | 陕西路桥集团第二工程有限公司  | 隧道养护甲级  | 不通过  | 人员社保、企业业绩不符合要求。  | |
6  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
7  | 陕西路桥集团路面工程有限公司  | 隧道养护甲级  | 不通过  | 技术负责人业绩、企业业绩不符合要求。  | |
8  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩、企业业绩不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
9  | 陕西海外工程建设有限公司  | 路基路面养护甲级  | 不通过  | 人员社保、企业业绩不符合要求。  | |
10  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩、企业业绩不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
11  | 陕西正光建设工程有限公司  | 路基路面养护甲级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
12  | 桥梁养护甲级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
13  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
14  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
15  | 安康中泰路桥工程有限公司  | 路基路面养护甲级  | 不通过  | 人员社保、企业业绩不符合要求。  | |
16  | 陕西金正元建设有限公司  | 路基路面养护甲级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
17  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
18  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、人员资格、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
19  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
20  | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | |
21  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人、企业业绩不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
22  | 陕西中誉鼎诚建筑工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
23  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、设备不符合要求  | ||
24  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
25  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
26  | 驼城建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、设备不符合要求。  | |
27  | 陕西荣赛建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | |
28  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
29  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
30  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
31  | 佳和建设集团有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | |
32  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
33  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
34  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
35  | 陕西同春和建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | |
36  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
37  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | ||
38  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
39  | 安康市汉滨区北区农村公路养护工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
40  | 陕西昌德协建设工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
41  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
42  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
43  | 陕西昌德协建设工程有限公司  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | 
44  | 陕西远景工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
45  | 陕西汇亿实业有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | |
46  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
47  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | ||
48  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
49  | 西安市通佳路桥工程有限责任公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
50  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
51  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
52  | 陕西鼎鸿优毅建筑工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、设备不符合要求。  | |
53  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、设备不符合要求。  | ||
54  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、设备不符合要求。  | ||
55  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、企业业绩、设备不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
56  | 陕西格润盛泰环保科技工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
57  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
58  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
59  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
60  | 西安聚本建筑工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 企业净资产、人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
61  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 企业净资产、人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
62  | 陕西三元建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
63  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
64  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
65  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩、企业业绩、设备不符合要求。  | 申请各等级公路交安设施养护工程施工  | |
66  | 汉中市龙江建筑有限责任公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
67  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
68  | 西安宇通公路工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 不通过  | 人员资格、人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | |
69  | 桥梁养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
70  | 隧道养护乙级  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | ||
71  | 交通安全设施养护  | 不通过  | 人员社保、技术负责人业绩不符合要求。  | 申请二级及以下公路交安设施养护工程施工  | |
序号  | 企业名称  | 申请资质类别及等级  | 初审意见  | ||
意见  | 形成意见原因  | 备注  | |||
1  | 陕西高速机械化工程有限公司  | 路基路面养护甲级  | 通过  | 符合要求  | 申请注册资本金由30010万元人民币变更为100010万元人民币、企业性质由其他有限公司变更为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)、企业技术负责人由黄方勇变更为梁栋。  | 
2  | 桥梁养护甲级  | 通过  | 符合要求  | ||
3  | 隧道养护甲级  | 通过  | 符合要求  | ||
4  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | ||
5  | 中铁十七局集团第二工程有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | 申请法定代表人由王林俊变更为洪锋、企业性质由有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更为其他有限责任公司。  | 
6  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
7  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
8  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | ||
9  | 陕西精工建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | 申请企业性质由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。  | 
10  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
11  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
12  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | ||
13  | 陕西交投建设有限公司  | 路基路面养护乙级  | 通过  | 符合要求  | 申请法定代表人由杜艳变更为任亚倩。  | 
14  | 桥梁养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
15  | 隧道养护乙级  | 通过  | 符合要求  | ||
16  | 交通安全设施养护  | 通过  | 符合要求  | ||

