来源:厅人事处
							
发布时间:2023-06-18 23:29:41
							
点击量:6365
						根据省委组织部、省人社厅《2023年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将有关事项公告如下:
一、体检对象
报考省交通运输厅下属事业单位所属职位,参加面试并取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检集合时间、地点
集合时间:2023年6月20日(星期二)上午7:10
集合地点:陕西省交通运输厅西门(西安市高新区唐延路6号)。
三、有关注意事项
1.应聘人员参加体检需携带本人有效身份证及笔试准考证,按时到达集合地点,逾期未到者,视为放弃体检资格。
2.参加体检人员,体检前一日晚8点后勿进食,10点后勿喝饮料或水,体检当天需空腹检查。备孕及怀孕、生理期女性请提前告知工作人员。
3.医院按照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定收费,费用考生自理。
4.体检人员应听从工作人员安排,按程序和要求参加体检,体检结束之前不得擅自离开。
联系电话:029-88869023 13319118308、15829927702
陕西省交通运输厅
2023年6月18日
陕西省交通运输厅下属事业单位2023年公开招聘工作人员
成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按岗位代码由小到大排序)
姓名  | 准考证号  | 岗位代码  | 报考单位岗位简称  | 报考单位  | 笔试成绩总成绩  | 面试成绩  | 考试总成绩  | 是否进入体检  | 备注  | 
姚蒙阳  | 1161000400602  | 2337110284  | 公路检测管理  | 陕西省公路局  | 216.5  | 89  | 78.900  | 是  | 
  | 
杨哲  | 1161000400620  | 2337110284  | 公路检测管理  | 陕西省公路局  | 218  | 88  | 78.800  | 否  | 
  | 
杨梦柔  | 1161000400611  | 2337110284  | 公路检测管理  | 陕西省公路局  | 207  | 88.8  | 76.920  | 否  | 
  | 
马雅勰  | 1161000400625  | 2337110285  | 交调管理  | 陕西省公路局  | 201.5  | 87.6  | 75.340  | 是  | 
  | 
李媛媛  | 1161000400626  | 2337110285  | 交调管理  | 陕西省公路局  | 196.5  | 89.2  | 74.980  | 否  | 
  | 
马倩楠  | 1161000400628  | 2337110285  | 交调管理  | 陕西省公路局  | 198  | 87.2  | 74.480  | 否  | 
  | 
肖珂  | 1161000400717  | 2337110286  | 应急处置管理1  | 陕西省公路应急中心  | 205  | 82.8  | 74.120  | 是  | 
  | 
汪平  | 1161000400718  | 2337110286  | 应急处置管理1  | 陕西省公路应急中心  | 202  | 82.5  | 73.400  | 否  | 
  | 
刘宜昕  | 1161000400728  | 2337110286  | 应急处置管理1  | 陕西省公路应急中心  | 205.5  | 64  | 66.700  | 否  | 
  | 
孙意朋  | 1161000400806  | 2337110287  | 应急处置管理2  | 陕西省公路应急中心  | 216  | 87  | 78.000  | 是  | 
  | 
李雪彤  | 1161000400805  | 2337110287  | 应急处置管理2  | 陕西省公路应急中心  | 199.5  | 79.2  | 71.580  | 否  | 
  | 
李婷婷  | 1161000400813  | 2337110287  | 应急处置管理2  | 陕西省公路应急中心  | 190.5  | 81.2  | 70.580  | 否  | 
  | 
吴秋蝶  | 1161000400905  | 2337110288  | 应急管理  | 陕西省公路应急中心  | 229  | 87  | 80.600  | 是  | 
  | 
张朝阳  | 1161000400901  | 2337110288  | 应急管理  | 陕西省公路应急中心  | 206.5  | 82.2  | 74.180  | 否  | 
  | 
李霄  | 1161000400904  | 2337110288  | 应急管理  | 陕西省公路应急中心  | 190  | 84  | 71.600  | 否  | 
  | 
刘鑫源  | 1161000400913  | 2337110289  | 人事管理  | 陕西省公路应急中心  | 202  | 84.3  | 74.120  | 是  | 
  | 
张柳苗  | 1161000400910  | 2337110289  | 人事管理  | 陕西省公路应急中心  | 209  | 78.8  | 73.320  | 否  | 
  | 
何子霖  | 1161000400919  | 2337110289  | 人事管理  | 陕西省公路应急中心  | 193  | 81.1  | 71.040  | 否  | 
  | 
石宇  | 1161000400930  | 2337110290  | 信息管理1  | 陕西省公路应急中心  | 183.5  | 86.36  | 71.244  | 是  | 
  | 
许晓飞  | 1161000401006  | 2337110290  | 信息管理1  | 陕西省公路应急中心  | 172.5  | 66.2  | 60.980  | 否  | 
  | 
符朝科  | 1161000400924  | 2337110290  | 信息管理1  | 陕西省公路应急中心  | 172.5  | 63.84  | 60.036  | 否  | 
  | 
刘敬宇  | 1161000401102  | 2337110291  | 信息管理2  | 陕西省公路应急中心  | 196  | 88.96  | 74.784  | 是  | 
  | 
魏比贤  | 1161000401101  | 2337110291  | 信息管理2  | 陕西省公路应急中心  | 195  | 80.12  | 71.048  | 否  | 
  | 
李思  | 1161000401013  | 2337110291  | 信息管理2  | 陕西省公路应急中心  | 186.5  | 77.42  | 68.268  | 否  | 
  | 
韩倩  | 1161000401209  | 2337110292  | 运输管理1  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 202.5  | 86.2  | 74.980  | 是  | 
  | 
许洲锦  | 1161000401116  | 2337110292  | 运输管理1  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 205.5  | 84  | 74.700  | 否  | 
  | 
刘恬  | 1161000401204  | 2337110292  | 运输管理1  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 200  | 83.8  | 73.520  | 否  | 
  | 
杨岚琪  | 1161000401229  | 2337110293  | 运输管理2  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 225.5  | 82.2  | 77.980  | 是  | 
  | 
于佳鑫  | 1161000401216  | 2337110293  | 运输管理2  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 219.5  | 82  | 76.700  | 否  | 
  | 
陈露葳  | 1161000401217  | 2337110293  | 运输管理2  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 220  | 77.4  | 74.960  | 否  | 
  | 
白倩  | 1161000401308  | 2337110294  | 财务管理  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 182  | 81.8  | 69.120  | 是  | 
  | 
张尤凤  | 1161000401306  | 2337110294  | 财务管理  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 168.5  | 87.96  | 68.884  | 否  | 
  | 
任佳  | 1161000401307  | 2337110294  | 财务管理  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 151  | 80.2  | 62.280  | 否  | 
  | 
杨茵茵  | 1161000401319  | 2337110295  | 会计  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 214  | 89.6  | 78.640  | 是  | 
  | 
范斯琪  | 1161000401316  | 2337110295  | 会计  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 187  | 81.6  | 70.040  | 否  | 
  | 
景雪丹  | 1161000401310  | 2337110295  | 会计  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 210.5  | 
  | 
  | 否  | 面试缺考  | 
李蕊  | 1161000401404  | 2337110296  | 港航管理  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 204  | 84.6  | 74.640  | 是  | 
  | 
崔凯  | 1161000401408  | 2337110296  | 港航管理  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 188  | 69.8  | 65.520  | 否  | 
  | 
阎子阳  | 1161000401410  | 2337110296  | 港航管理  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 167.5  | 71.2  | 61.980  | 否  | 
  | 
胡海斌  | 1161000401416  | 2337110297  | 水路运输管理  | 交通运输部黄河水系航运规划中心  | 149  | 75.8  | 60.120  | 是  | 
  | 
陈盼  | 1161000401423  | 2337110298  | 计划统计员  | 陕西省高速公路收费中心  | 212.5  | 85.8  | 76.820  | 是  | 
  | 
陈启充  | 1161000401504  | 2337110298  | 计划统计员  | 陕西省高速公路收费中心  | 204.5  | 76.6  | 71.540  | 否  | 
  | 
封诗睿  | 1161000401503  | 2337110298  | 计划统计员  | 陕西省高速公路收费中心  | 199.5  | 
  | 
  | 否  | 面试缺考  | 
岳敏  | 1161000401517  | 2337110299  | 路网管理员  | 陕西省高速公路收费中心  | 192  | 88.6  | 73.840  | 是  | 
  | 
魏倩  | 1161000401513  | 2337110299  | 路网管理员  | 陕西省高速公路收费中心  | 208.5  | 79.8  | 73.620  | 否  | 
  | 
李滢  | 1161000401515  | 2337110299  | 路网管理员  | 陕西省高速公路收费中心  | 181  | 73.8  | 65.720  | 否  | 
  | 
张馨之  | 1161000401606  | 2337110300  | 交通政策研究1  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 196.5  | 91.6  | 75.940  | 是  | 
  | 
赵晟楠  | 1161000401518  | 2337110300  | 交通政策研究1  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 206.5  | 86.2  | 75.780  | 否  | 
  | 
夏晓宇  | 1161000401608  | 2337110300  | 交通政策研究1  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 203  | 85.2  | 74.680  | 否  | 
  | 
宋二行  | 1161000401618  | 2337110301  | 交通政策研究2  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 182.5  | 86.8  | 71.220  | 是  | 
  | 
吉利晨  | 1161000401614  | 2337110301  | 交通政策研究2  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 163.5  | 81.4  | 65.260  | 否  | 
  | 
高帅  | 1161000401616  | 2337110301  | 交通政策研究2  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 154  | 83.6  | 64.240  | 否  | 
  | 
苏永逸  | 1161000401703  | 2337110302  | 运输管理  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 214  | 88.2  | 78.080  | 是  | 
  | 
武婉茜  | 1161000401626  | 2337110302  | 运输管理  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 206.5  | 83.4  | 74.660  | 否  | 
  | 
赵蕊  | 1161000401712  | 2337110302  | 运输管理  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 207  | 80.6  | 73.640  | 否  | 
  | 
李晶晶  | 1161000401720  | 2337110303  | 信息化建设与管理  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 163  | 75.04  | 62.616  | 是  | 
  | 
惠跃  | 1161000401803  | 2337110308  | 路政执法1  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 198.5  | 78.6  | 71.140  | 是  | 
  | 
马凯杰  | 1161000401723  | 2337110308  | 路政执法1  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 189  | 79.6  | 69.640  | 否  | 
  | 
张奕鑫  | 1161000401727  | 2337110308  | 路政执法1  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 189  | 76.8  | 68.520  | 否  | 
  | 
闫鑫  | 1161000401819  | 2337110309  | 路政执法2  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 198.5  | 83.6  | 73.140  | 是  | 
  | 
娄壮  | 1161000401818  | 2337110309  | 路政执法2  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 62.8  | 65.020  | 否  | 
  | 
王文博  | 1161000401810  | 2337110309  | 路政执法2  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190.5  | 66.6  | 64.740  | 否  | 
  | 
刘洋  | 1161000401907  | 2337110310  | 路政执法3  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 210  | 79.6  | 73.840  | 是  | 
  | 
杨少鹏  | 1161000401901  | 2337110310  | 路政执法3  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 209.5  | 72.4  | 70.860  | 否  | 
  | 
侯轩敏  | 1161000401916  | 2337110310  | 路政执法3  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 192.5  | 78.6  | 69.940  | 否  | 
  | 
韩冰  | 1161000401925  | 2337110311  | 路政执法4  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 206.5  | 81.2  | 73.780  | 是  | 
  | 
贺凌露  | 1161000402011  | 2337110311  | 路政执法4  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 83.4  | 73.260  | 否  | 
  | 
陈海燕  | 1161000402003  | 2337110311  | 路政执法4  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 195  | 85.2  | 73.080  | 否  | 
  | 
王研星  | 1161000402118  | 2337110312  | 路政执法5  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 211  | 85.2  | 76.280  | 是  | 
  | 
彭远成  | 1161000402103  | 2337110312  | 路政执法5  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 203.5  | 87.8  | 75.820  | 否  | 
  | 
刘日成  | 1161000402124  | 2337110312  | 路政执法5  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 82.6  | 72.940  | 否  | 
  | 
杨任升  | 1161000402301  | 2337110313  | 路政执法6  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194.5  | 88  | 74.100  | 是  | 
  | 
李静  | 1161000402210  | 2337110313  | 路政执法6  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 188.5  | 78.8  | 69.220  | 否  | 
  | 
张肖楠  | 1161000402304  | 2337110313  | 路政执法6  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 186.5  | 78  | 68.500  | 否  | 
  | 
刘泽龙  | 1161000402310  | 2337110314  | 路政执法7  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 216.5  | 85.6  | 77.540  | 是  | 
  | 
马琛宝  | 1161000402316  | 2337110314  | 路政执法7  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 201  | 82.2  | 73.080  | 否  | 
  | 
原涛  | 1161000402323  | 2337110314  | 路政执法7  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 197  | 82  | 72.200  | 否  | 
  | 
党婕妤  | 1161000402414  | 2337110315  | 路政执法8  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 205  | 71.8  | 69.720  | 是  | 
  | 
尚钊  | 1161000402412  | 2337110315  | 路政执法8  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 204.5  | 69.8  | 68.820  | 否  | 
  | 
许世华  | 1161000402406  | 2337110315  | 路政执法8  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190  | 76.4  | 68.560  | 否  | 
  | 
李帆  | 1161000402407  | 2337110315  | 路政执法8  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190  | 71.6  | 66.640  | 否  | 
  | 
王旭凯  | 1161000402504  | 2337110316  | 路政执法9  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 220  | 81  | 76.400  | 是  | 
  | 
邱晓荣  | 1161000402505  | 2337110316  | 路政执法9  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 204.5  | 82  | 73.700  | 否  | 
  | 
齐少斌  | 1161000402427  | 2337110316  | 路政执法9  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 207.5  | 74.2  | 71.180  | 否  | 
  | 
李丹萍  | 1161000402522  | 2337110317  | 路政执法10  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 200  | 87.8  | 75.120  | 是  | 
  | 
焦丹  | 1161000402523  | 2337110317  | 路政执法10  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 80.9  | 72.260  | 否  | 
  | 
席美琳  | 1161000402514  | 2337110317  | 路政执法10  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 183.5  | 81.4  | 69.260  | 否  | 
  | 
郭佳荣  | 1161000402608  | 2337110318  | 路政执法11  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 187  | 72.4  | 66.360  | 是  | 
  | 
贾伟琪  | 1161000402529  | 2337110318  | 路政执法11  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 201.5  | 63.2  | 65.580  | 否  | 
  | 
许磊  | 1161000402609  | 2337110318  | 路政执法11  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 186  | 67.4  | 64.160  | 否  | 
  | 
赵一珂  | 1161000402624  | 2337110319  | 路政执法12  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 185  | 82.8  | 70.120  | 是  | 
  | 
胡水  | 1161000402629  | 2337110319  | 路政执法12  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 174  | 73.8  | 64.320  | 否  | 
  | 
史梦茹  | 1161000402623  | 2337110319  | 路政执法12  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 169  | 74  | 63.400  | 否  | 
  | 
宋璋  | 1161000402711  | 2337110320  | 路政执法13  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190.5  | 84.6  | 71.940  | 是  | 
  | 
郑洪磊  | 1161000402706  | 2337110320  | 路政执法13  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 186.5  | 82.8  | 70.420  | 否  | 
  | 
兰钧亦  | 1161000402725  | 2337110320  | 路政执法13  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 182.5  | 81  | 68.900  | 否  | 
  | 
赵引引  | 1161000402803  | 2337110321  | 路政执法14  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194.5  | 77.8  | 70.020  | 是  | 
  | 
黄赛男  | 1161000402801  | 2337110321  | 路政执法14  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 172  | 80.8  | 66.720  | 否  | 
  | 
卢斌  | 1161000402730  | 2337110321  | 路政执法14  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 167  | 78.2  | 64.680  | 否  | 
  | 
王宝明  | 1161000402808  | 2337110322  | 路政执法15  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194  | 81.8  | 71.520  | 是  | 
  | 
李鑫  | 1161000402822  | 2337110322  | 路政执法15  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 179.5  | 71.8  | 64.620  | 否  | 
  | 
杨星  | 1161000402815  | 2337110322  | 路政执法15  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 181  | 25.6  | 46.440  | 否  | 面试成绩低于60分  | 
郝勇  | 1161000402906  | 2337110323  | 路政执法16  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 189.5  | 81.4  | 70.460  | 是  | 
  | 
曾庆喆  | 1161000402827  | 2337110323  | 路政执法16  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 187  | 71.8  | 66.120  | 否  | 
  | 
王妮  | 1161000402910  | 2337110323  | 路政执法16  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 185.5  | 71  | 65.500  | 否  | 
  | 
刘越宇  | 1161000402919  | 2337110324  | 路政执法17  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 176  | 86.4  | 69.760  | 是  | 
  | 
郝亮亮  | 1161000403004  | 2337110324  | 路政执法17  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 138  | 69.4  | 55.360  | 否  | 
  | 
刘霞  | 1161000403012  | 2337110325  | 路政执法18  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194.5  | 85.4  | 73.060  | 是  | 
  | 
王甜  | 1161000403010  | 2337110325  | 路政执法18  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 170.5  | 80.8  | 66.420  | 否  | 
  | 
吴娜  | 1161000403009  | 2337110325  | 路政执法18  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 170  | 74.4  | 63.760  | 否  | 
  | 
刘佳南  | 1161000403101  | 2337110326  | 路政执法19  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 203  | 86.4  | 75.160  | 是  | 
  | 
宋壮壮  | 1161000403103  | 2337110326  | 路政执法19  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 202  | 82.8  | 73.520  | 否  | 
  | 
李江  | 1161000403111  | 2337110326  | 路政执法19  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 84  | 73.500  | 否  | 
  | 
李娟  | 1161000403117  | 2337110327  | 路政执法20  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 201  | 90.2  | 76.280  | 是  | 
  | 
吕晨  | 1161000403130  | 2337110327  | 路政执法20  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 193  | 87.2  | 73.480  | 否  | 
  | 
刘东  | 1161000403201  | 2337110327  | 路政执法20  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 166.5  | 82.9  | 66.460  | 否  | 
  | 
薛珠林  | 1161000403309  | 2337110328  | 路政执法21  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 198.5  | 80.5  | 71.900  | 是  | 
  | 
代晨宇  | 1161000403228  | 2337110328  | 路政执法21  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 200  | 79.6  | 71.840  | 否  | 
  | 
郝鹏飞  | 1161000403219  | 2337110328  | 路政执法21  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 195  | 75.04  | 69.016  | 否  | 
  | 
苏广林  | 1161000403326  | 2337110329  | 路政执法22  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 216.5  | 78.2  | 74.580  | 是  | 
  | 
杨镒竹  | 1161000403405  | 2337110329  | 路政执法22  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 197  | 81.26  | 71.904  | 否  | 
  | 
杨永洁  | 1161000403413  | 2337110329  | 路政执法22  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 206.5  | 76.26  | 71.804  | 否  | 
  | 
王星星  | 1161000403417  | 2337110330  | 路政执法23  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 183  | 78.4  | 67.960  | 是  | 
  | 
杨元  | 1161000403415  | 2337110330  | 路政执法23  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 180  | 79.6  | 67.840  | 否  | 
  | 
徐飞  | 1161000403418  | 2337110330  | 路政执法23  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 181.5  | 75  | 66.300  | 否  | 
  | 
侯静  | 1161000403510  | 2337110331  | 路政执法24  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 187.5  | 89.2  | 73.180  | 是  | 
  | 
张扬  | 1161000403505  | 2337110331  | 路政执法24  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 182  | 88.6  | 71.840  | 否  | 
  | 
王晨曦  | 1161000403504  | 2337110331  | 路政执法24  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 173  | 76.2  | 65.080  | 否  | 
  | 
贺越  | 1161000403518  | 2337110332  | 路政执法25  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 205  | 78.8  | 72.520  | 是  | 
  | 
师涵  | 1161000403525  | 2337110332  | 路政执法25  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 192  | 75.6  | 68.640  | 否  | 
  | 
雷帅帅  | 1161000403515  | 2337110332  | 路政执法25  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 174  | 78  | 66.000  | 否  | 
  | 
湛佳琦  | 1161000403601  | 2337110333  | 路政执法26  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 187.5  | 78.4  | 68.860  | 是  | 
  | 
徐妍  | 1161000403607  | 2337110333  | 路政执法26  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 188  | 73.8  | 67.120  | 否  | 
  | 
王巧霞  | 1161000403608  | 2337110333  | 路政执法26  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 185.5  | 62.4  | 62.060  | 否  | 
  | 
杨凯耀  | 1161000403617  | 2337110334  | 路政执法27  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 197  | 83.6  | 72.840  | 是  | 
  | 
白欣卓  | 1161000403615  | 2337110334  | 路政执法27  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 192.5  | 81  | 70.900  | 否  | 
  | 
孙浩东  | 1161000403621  | 2337110334  | 路政执法27  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 174  | 78.4  | 66.160  | 否  | 
  | 
曾龙涛  | 1161000403623  | 2337110334  | 路政执法27  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 174  | 76.2  | 65.280  | 否  | 
  | 
崔佩佩  | 1161000403721  | 2337110335  | 路政执法28  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 201.5  | 90  | 76.300  | 是  | 
  | 
赵澜学  | 1161000403719  | 2337110335  | 路政执法28  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 189.5  | 83.8  | 71.420  | 否  | 
  | 
成晶  | 1161000403702  | 2337110335  | 路政执法28  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 189.5  | 56.6  | 60.540  | 否  | 面试成绩低于60分  | 
姜涛  | 1161000403723  | 2337110336  | 路政执法29  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 198  | 82  | 72.400  | 是  | 
  | 
徐由平  | 1161000403809  | 2337110336  | 路政执法29  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 203  | 78.5  | 72.000  | 否  | 
  | 
杨建波  | 1161000403808  | 2337110336  | 路政执法29  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 202.5  | 75.6  | 70.740  | 否  | 
  | 
王晶晶  | 1161000403818  | 2337110337  | 路政执法30  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194.5  | 83.1  | 72.140  | 是  | 
  | 
杨晓悦  | 1161000403821  | 2337110337  | 路政执法30  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 197.5  | 78.9  | 71.060  | 否  | 
  | 
李如月  | 1161000403825  | 2337110337  | 路政执法30  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 213.5  | 
  | 
  | 否  | 面试缺考  | 
高煦沣  | 1161000403828  | 2337110338  | 路政执法31  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 199.5  | 90.6  | 76.140  | 是  | 
  | 
杨明  | 1161000403901  | 2337110338  | 路政执法31  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 181  | 75.8  | 66.520  | 否  | 
  | 
何晗辉  | 1161000403902  | 2337110338  | 路政执法31  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 178  | 73.2  | 64.880  | 否  | 
  | 
方蓉  | 1161000403912  | 2337110339  | 路政执法32  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 198  | 89.8  | 75.520  | 是  | 
  | 
胡亚婷  | 1161000403916  | 2337110339  | 路政执法32  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194  | 87.8  | 73.920  | 否  | 
  | 
李晓钰  | 1161000403914  | 2337110339  | 路政执法32  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 183  | 79  | 68.200  | 否  | 
  | 
杜卓  | 1161000404013  | 2337110340  | 路政执法33  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 218  | 86.86  | 78.344  | 是  | 
  | 
王浩  | 1161000403928  | 2337110340  | 路政执法33  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 215.5  | 80.36  | 75.244  | 否  | 
  | 
辛浩男  | 1161000404019  | 2337110340  | 路政执法33  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 185  | 78.4  | 68.360  | 否  | 
  | 
任磊  | 1161000404111  | 2337110341  | 路政执法34  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 204.5  | 72.96  | 70.084  | 是  | 
  | 
郭亚珉  | 1161000404106  | 2337110341  | 路政执法34  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 186.5  | 76.3  | 67.820  | 否  | 
  | 
张鹏浪  | 1161000404107  | 2337110341  | 路政执法34  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 180.5  | 77.52  | 67.108  | 否  | 
  | 
赵琳  | 1161000404122  | 2337110342  | 路政执法35  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 218  | 75.7  | 73.880  | 是  | 
  | 
郑宇航  | 1161000404201  | 2337110342  | 路政执法35  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 212.5  | 75.4  | 72.660  | 否  | 
  | 
刘波  | 1161000404213  | 2337110342  | 路政执法35  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 208  | 76.6  | 72.240  | 否  | 
  | 
冀晨阳  | 1161000404307  | 2337110343  | 路政执法36  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 185  | 79.9  | 68.960  | 是  | 
  | 
赵国志  | 1161000404312  | 2337110343  | 路政执法36  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 175  | 81  | 67.400  | 否  | 
  | 
袁少扬  | 1161000404308  | 2337110343  | 路政执法36  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 178  | 66  | 62.000  | 否  | 
  | 
杨筱  | 1161000404322  | 2337110344  | 路政执法37  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 204  | 84  | 74.400  | 是  | 
  | 
彭鑫  | 1161000404321  | 2337110344  | 路政执法37  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 197.5  | 76  | 69.900  | 否  | 
  | 
张盼  | 1161000404327  | 2337110344  | 路政执法37  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 178.5  | 76.9  | 66.460  | 否  | 
  | 
刘超  | 1161000404401  | 2337110344  | 路政执法37  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 178.5  | 60.6  | 59.940  | 否  | 
  | 
苏海斌  | 1161000404413  | 2337110345  | 路政执法38  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190  | 83.2  | 71.280  | 是  | 
  | 
王沛淇  | 1161000404417  | 2337110345  | 路政执法38  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 182.5  | 82  | 69.300  | 否  | 
  | 
刘锡锴  | 1161000404414  | 2337110345  | 路政执法38  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 181.5  | 79  | 67.900  | 否  | 
  | 
宋秋颖  | 1161000404525  | 2337110346  | 路政执法39  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 193.5  | 82.4  | 71.660  | 是  | 
  | 
刘琪  | 1161000404515  | 2337110346  | 路政执法39  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 191  | 73.8  | 67.720  | 否  | 
  | 
程元昊  | 1161000404610  | 2337110347  | 路政执法40  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 216.5  | 88.9  | 78.860  | 是  | 
  | 
赵岽钦  | 1161000404603  | 2337110347  | 路政执法40  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 203.5  | 86.6  | 75.340  | 否  | 
  | 
杨汉文  | 1161000404614  | 2337110347  | 路政执法40  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 206.5  | 82.2  | 74.180  | 否  | 
  | 
魏杨波  | 1161000404623  | 2337110348  | 路政执法41  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194  | 86.12  | 73.248  | 是  | 
  | 
程轩  | 1161000404704  | 2337110348  | 路政执法41  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 187  | 85  | 71.400  | 否  | 
  | 
苏瑞  | 1161000404625  | 2337110348  | 路政执法41  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 183.5  | 
  | 
  | 否  | 面试缺考  | 
何家骏  | 1161000404712  | 2337110349  | 路政执法42  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 191  | 81.4  | 70.760  | 是  | 
  | 
张晓杰  | 1161000404713  | 2337110349  | 路政执法42  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 195.5  | 78.9  | 70.660  | 否  | 
  | 
黄东  | 1161000404714  | 2337110349  | 路政执法42  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 194  | 77.6  | 69.840  | 否  | 
  | 
王一钦  | 1161000404808  | 2337110350  | 路政执法43  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 190  | 86.8  | 72.720  | 是  | 
  | 
