来源:厅人事处
							
发布时间:2023-06-10 23:28:47
							
点击量:4403
						按照省委组织部、省人社厅《关于2023年省属事业单位公开招聘工作人员的公告》的规定,现将我厅下属事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、进入面试人员
参加面试人员名单(详见附件)。
二、面试时间及地点
时间:2023年6月17日(星期六)7:30 - 18:00;
地点:陕宾雀笙酒店二楼(五岳阁A厅、雀笙厅);陕西省西安市雁塔区丈八北路1号19号楼。
三、面试有关要求
1.考生按上、下午时段安排面试,具体安排详见参加面试人员名单。上午面试开始时间为9:00,签到截止时间8:00;下午面试开始时间为14:30,签到截止时间13:30。
2.面试人员须持本人身份证、笔试准考证参加面试,并自觉遵守面试考场纪律。
3.逾期未到的面试人员视为自动放弃,违规的面试人员将取消聘用资格。
4.候考期间考生随身携带的手机、智能手表等通讯工具必须交由工作人员统一保管,凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
5.请各位考生合理安排时间,提前熟悉面试场地周围交通情况,面试当天根据考场指引进入对应候考室。
联系电话:029-88869023 029-88869183
附件:
陕西省交通运输厅下属事业单位2023年公开招聘参加面试人员名单
陕西省交通运输厅
2023年6月9日
姓名  | 岗位代码  | 准考证号  | 招聘单位  | 报考岗位简称  | 是否进入面试  | 面试时间  | 备注  | |
符朝科  | 2337110290  | 1161000400924  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
石 宇  | 2337110290  | 1161000400930  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
许晓飞  | 2337110290  | 1161000401006  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李 思  | 2337110291  | 1161000401013  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
魏比贤  | 2337110291  | 1161000401101  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘敬宇  | 2337110291  | 1161000401102  | 陕西省公路应急中心  | 信息管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
于佳鑫  | 2337110293  | 1161000401216  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
陈露葳  | 2337110293  | 1161000401217  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨岚琪  | 2337110293  | 1161000401229  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张尤凤  | 2337110294  | 1161000401306  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 财务管理  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
任 佳  | 2337110294  | 1161000401307  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 财务管理  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
白 倩  | 2337110294  | 1161000401308  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 财务管理  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
景雪丹  | 2337110295  | 1161000401310  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 会计  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
范斯琪  | 2337110295  | 1161000401316  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 会计  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 递补人员  | |
杨茵茵  | 2337110295  | 1161000401319  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 会计  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李晶晶  | 2337110303  | 1161000401720  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 信息化建设与管理  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
马凯杰  | 2337110308  | 1161000401723  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张奕鑫  | 2337110308  | 1161000401727  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
惠 跃  | 2337110308  | 1161000401803  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法1  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王文博  | 2337110309  | 1161000401810  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
娄 壮  | 2337110309  | 1161000401818  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
闫 鑫  | 2337110309  | 1161000401819  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法2  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨少鹏  | 2337110310  | 1161000401901  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法3  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘 洋  | 2337110310  | 1161000401907  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法3  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
侯轩敏  | 2337110310  | 1161000401916  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法3  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
韩 冰  | 2337110311  | 1161000401925  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法4  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
陈海燕  | 2337110311  | 1161000402003  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法4  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
贺凌露  | 2337110311  | 1161000402011  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法4  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
彭远成  | 2337110312  | 1161000402103  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法5  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王研星  | 2337110312  | 1161000402118  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法5  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘日成  | 2337110312  | 1161000402124  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法5  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李 静  | 2337110313  | 1161000402210  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法6  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨任升  | 2337110313  | 1161000402301  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法6  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张肖楠  | 2337110313  | 1161000402304  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法6  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘泽龙  | 2337110314  | 1161000402310  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法7  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
马琛宝  | 2337110314  | 1161000402316  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法7  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
原 涛  | 2337110314  | 1161000402323  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法7  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
许世华  | 2337110315  | 1161000402406  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法8  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李 帆  | 2337110315  | 1161000402407  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法8  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
尚 钊  | 2337110315  | 1161000402412  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法8  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
党婕妤  | 2337110315  | 1161000402414  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法8  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
齐少斌  | 2337110316  | 1161000402427  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法9  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王旭凯  | 2337110316  | 1161000402504  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法9  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
邱晓荣  | 2337110316  | 1161000402505  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法9  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
席美琳  | 2337110317  | 1161000402514  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法10  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李丹萍  | 2337110317  | 1161000402522  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法10  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
焦 丹  | 2337110317  | 1161000402523  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法10  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
贾伟琪  | 2337110318  | 1161000402529  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法11  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
郭佳荣  | 2337110318  | 1161000402608  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法11  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
许 磊  | 2337110318  | 1161000402609  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法11  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
史梦茹  | 2337110319  | 1161000402623  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法12  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 递补人员  | |
赵一珂  | 2337110319  | 1161000402624  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法12  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
胡 水  | 2337110319  | 1161000402629  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法12  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
郑洪磊  | 2337110320  | 1161000402706  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法13  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
宋 璋  | 2337110320  | 1161000402711  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法13  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
兰钧亦  | 2337110320  | 1161000402725  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法13  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
卢 斌  | 2337110321  | 1161000402730  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法14  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
黄赛男  | 2337110321  | 1161000402801  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法14  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
赵引引  | 2337110321  | 1161000402803  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法14  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘越宇  | 2337110324  | 1161000402919  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法17  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
郝亮亮  | 2337110324  | 1161000403004  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法17  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
吴 娜  | 2337110325  | 1161000403009  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法18  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王 甜  | 2337110325  | 1161000403010  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法18  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
刘 霞  | 2337110325  | 1161000403012  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法18  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨 元  | 2337110330  | 1161000403415  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法23  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王星星  | 2337110330  | 1161000403417  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法23  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
徐 飞  | 2337110330  | 1161000403418  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法23  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王晨曦  | 2337110331  | 1161000403504  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法24  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张 扬  | 2337110331  | 1161000403505  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法24  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
侯 静  | 2337110331  | 1161000403510  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法24  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
白欣卓  | 2337110334  | 1161000403615  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法27  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨凯耀  | 2337110334  | 1161000403617  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法27  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
孙浩东  | 2337110334  | 1161000403621  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法27  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
曾龙涛  | 2337110334  | 1161000403623  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法27  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
姜 涛  | 2337110336  | 1161000403723  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法29  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨建波  | 2337110336  | 1161000403808  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法29  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
徐由平  | 2337110336  | 1161000403809  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法29  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王晶晶  | 2337110337  | 1161000403818  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法30  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨晓悦  | 2337110337  | 1161000403821  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法30  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李如月  | 2337110337  | 1161000403825  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法30  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
高煦沣  | 2337110338  | 1161000403828  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法31  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杨 明  | 2337110338  | 1161000403901  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法31  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
何晗辉  | 2337110338  | 1161000403902  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法31  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 递补人员  | |
方 蓉  | 2337110339  | 1161000403912  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法32  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李晓钰  | 2337110339  | 1161000403914  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法32  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
胡亚婷  | 2337110339  | 1161000403916  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法32  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王 浩  | 2337110340  | 1161000403928  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法33  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
杜 卓  | 2337110340  | 1161000404013  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法33  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
辛浩男  | 2337110340  | 1161000404019  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法33  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
郭亚珉  | 2337110341  | 1161000404106  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法34  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张鹏浪  | 2337110341  | 1161000404107  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法34  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
任 磊  | 2337110341  | 1161000404111  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法34  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
何家骏  | 2337110349  | 1161000404712  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法42  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
张晓杰  | 2337110349  | 1161000404713  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法42  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
黄 东  | 2337110349  | 1161000404714  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法42  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李韫琦  | 2337110350  | 1161000404726  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法43  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
梁睿瑶  | 2337110350  | 1161000404728  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法43  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王一钦  | 2337110350  | 1161000404808  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法43  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
王逐宇  | 2337110359  | 1161000405403  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法52  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
郭 辉  | 2337110359  | 1161000405405  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法52  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
赵永祥  | 2337110359  | 1161000405410  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法52  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
冉恕榕  | 2337110360  | 1161000405413  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法53  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
谭永钦  | 2337110360  | 1161000405414  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法53  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
钟文婷  | 2337110360  | 1161000405419  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法53  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
袁刘宁  | 2337110365  | 1161000405621  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法58  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
李冬冬  | 2337110365  | 1161000405626  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法58  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
洪 栓  | 2337110365  | 1161000405627  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法58  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
焦盼盼  | 2337110366  | 1161000405702  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法59  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
董 莹  | 2337110366  | 1161000405703  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法59  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
宁 智  | 2337110366  | 1161000405710  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法59  | 是  | 2023年6月17日 上午7:30  | 
  | |
姚蒙阳  | 2337110284  | 1161000400602  | 陕西省公路局  | 公路检测管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
杨梦柔  | 2337110284  | 1161000400611  | 陕西省公路局  | 公路检测管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
杨 哲  | 2337110284  | 1161000400620  | 陕西省公路局  | 公路检测管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
马雅勰  | 2337110285  | 1161000400625  | 陕西省公路局  | 交调管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李媛媛  | 2337110285  | 1161000400626  | 陕西省公路局  | 交调管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
马倩楠  | 2337110285  | 1161000400628  | 陕西省公路局  | 交调管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
肖 珂  | 2337110286  | 1161000400717  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
汪 平  | 2337110286  | 1161000400718  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
刘宜昕  | 2337110286  | 1161000400728  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李雪彤  | 2337110287  | 1161000400805  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
孙意朋  | 2337110287  | 1161000400806  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李婷婷  | 2337110287  | 1161000400813  | 陕西省公路应急中心  | 应急处置管理2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
张朝阳  | 2337110288  | 1161000400901  | 陕西省公路应急中心  | 应急管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李 霄  | 2337110288  | 1161000400904  | 陕西省公路应急中心  | 应急管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
吴秋蝶  | 2337110288  | 1161000400905  | 陕西省公路应急中心  | 应急管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
张柳苗  | 2337110289  | 1161000400910  | 陕西省公路应急中心  | 人事管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
刘鑫源  | 2337110289  | 1161000400913  | 陕西省公路应急中心  | 人事管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
何子霖  | 2337110289  | 1161000400919  | 陕西省公路应急中心  | 人事管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
许洲锦  | 2337110292  | 1161000401116  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
刘 恬  | 2337110292  | 1161000401204  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
韩 倩  | 2337110292  | 1161000401209  | 陕西省道路运输事业发展中心  | 运输管理1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李 蕊  | 2337110296  | 1161000401404  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 港航管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
崔 凯  | 2337110296  | 1161000401408  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 港航管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
阎子阳  | 2337110296  | 1161000401410  | 陕西省水路交通事业发展中心  | 港航管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
胡海斌  | 2337110297  | 1161000401416  | 交通运输部黄河水系航运规划中心  | 水路运输管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
陈 盼  | 2337110298  | 1161000401423  | 陕西省高速公路收费中心  | 计划统计员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
封诗睿  | 2337110298  | 1161000401503  | 陕西省高速公路收费中心  | 计划统计员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
陈启充  | 2337110298  | 1161000401504  | 陕西省高速公路收费中心  | 计划统计员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
魏 倩  | 2337110299  | 1161000401513  | 陕西省高速公路收费中心  | 路网管理员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李 滢  | 2337110299  | 1161000401515  | 陕西省高速公路收费中心  | 路网管理员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
岳 敏  | 2337110299  | 1161000401517  | 陕西省高速公路收费中心  | 路网管理员  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
赵晟楠  | 2337110300  | 1161000401518  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
张馨之  | 2337110300  | 1161000401606  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
夏晓宇  | 2337110300  | 1161000401608  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究1  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
吉利晨  | 2337110301  | 1161000401614  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
高 帅  | 2337110301  | 1161000401616  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
宋二行  | 2337110301  | 1161000401618  | 陕西省交通运输发展研究中心  | 交通政策研究2  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
武婉茜  | 2337110302  | 1161000401626  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 运输管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
苏永逸  | 2337110302  | 1161000401703  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 运输管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
赵 蕊  | 2337110302  | 1161000401712  | 陕西省交通运输技术服务中心  | 运输管理  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
王宝明  | 2337110322  | 1161000402808  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法15  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
杨 星  | 2337110322  | 1161000402815  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法15  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李 鑫  | 2337110322  | 1161000402822  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法15  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
曾庆喆  | 2337110323  | 1161000402827  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法16  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
郝 勇  | 2337110323  | 1161000402906  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法16  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
王 妮  | 2337110323  | 1161000402910  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法16  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
刘佳南  | 2337110326  | 1161000403101  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法19  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
宋壮壮  | 2337110326  | 1161000403103  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法19  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
李 江  | 2337110326  | 1161000403111  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法19  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
李 娟  | 2337110327  | 1161000403117  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法20  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
吕 晨  | 2337110327  | 1161000403130  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法20  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
刘 东  | 2337110327  | 1161000403201  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法20  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
郝鹏飞  | 2337110328  | 1161000403219  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法21  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
代晨宇  | 2337110328  | 1161000403228  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法21  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
薛珠林  | 2337110328  | 1161000403309  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法21  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
苏广林  | 2337110329  | 1161000403326  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法22  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
杨镒竹  | 2337110329  | 1161000403405  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法22  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
杨永洁  | 2337110329  | 1161000403413  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法22  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
雷帅帅  | 2337110332  | 1161000403515  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法25  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 递补人员  | |
贺 越  | 2337110332  | 1161000403518  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法25  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
师 涵  | 2337110332  | 1161000403525  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法25  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
湛佳琦  | 2337110333  | 1161000403601  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法26  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
徐 妍  | 2337110333  | 1161000403607  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法26  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
王巧霞  | 2337110333  | 1161000403608  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法26  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
成 晶  | 2337110335  | 1161000403702  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法28  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
赵澜学  | 2337110335  | 1161000403719  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法28  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
崔佩佩  | 2337110335  | 1161000403721  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法28  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
赵 琳  | 2337110342  | 1161000404122  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法35  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
郑宇航  | 2337110342  | 1161000404201  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法35  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
刘 波  | 2337110342  | 1161000404213  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法35  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
冀晨阳  | 2337110343  | 1161000404307  | 陕西省高速公路路政执法总队  | 路政执法36  | 是  | 2023年6月17日 下午13::00  | 
  | |
