来源:厅建设处
							
发布时间:2021-07-23 02:02:48
							
点击量:82240
						
根据交通运输部信用评价规则,我厅已在部省两级平台对2020年度从业企业信用评价结果进行公示,并完成了相关异议的处理。现将结果公告如下:
附件1
陕西省2020年度高速公路设计企业信用结果一览表
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
1  | 91320000741339087U  | 苏交科集团股份有限公司  | 100.00  | AA  | 
2  | 91610000435201880L  | 陕西省交通规划设计研究院  | 99.35  | AA  | 
3  | 916100004352018564  | 西安公路研究院  | 97.47  | AA  | 
4  | 916100002205333358  | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司  | 95.98  | AA  | 
5  | 91420100177668591H  | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司  | 95.00  | AA  | 
6  | 9121000011756191XE  | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司  | 95.00  | AA  | 
7  | 9161000062374548XQ  | 陕西交通公路设计研究院有限公司  | 92.37  | A  | 
8  | 91230103127207594J  | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院  | 90.00  | A  | 
附件2
陕西省2020年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共 3页 第 1 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
1  | 91140000110104513E  | 中铁三局集团有限公司  | 98.00  | AA  | 
2  | 91610000220521254B  | 中交第二公路工程局有限公司  | 98.00  | AA  | 
3  | 914103001710809493  | 中交二公局第四工程有限公司  | 97.07  | AA  | 
4  | 91610000220522345A  | 中铁一局集团有限公司  | 97.00  | AA  | 
5  | 9111000059062789XU  | 中交路桥建设有限公司  | 97.00  | AA  | 
6  | 91610131MA6U0FBF96  | 中交二公局东萌工程有限公司  | 96.80  | AA  | 
7  | 9111000010123202XN  | 中交第四公路工程局有限公司  | 96.52  | AA  | 
8  | 91610102701091398P  | 中铁十七局集团第二工程有限公司  | 96.50  | AA  | 
9  | 91110108787757233M  | 中电建路桥集团有限公司  | 96.00  | AA  | 
10  | 911400001100711840  | 中铁十二局集团有限公司  | 96.00  | AA  | 
11  | 91610000221975004Y  | 中交二公局第三工程有限公司  | 95.64  | AA  | 
12  | 916100002205281069  | 陕西路桥集团有限公司  | 95.53  | AA  | 
13  | 91370882166086123X  | 中铁十四局集团第三工程有限公司  | 95.53  | AA  | 
14  | 91610000220523065J  | 中铁二十局集团有限公司  | 95.52  | AA  | 
15  | 9112000010306009X2  | 中铁十八局集团有限公司  | 95.33  | AA  | 
16  | 91442000736168260Y  | 中交路桥华南工程有限公司  | 95.33  | AA  | 
17  | 9111000010264769XC  | 中交一公局第一工程有限公司  | 95.23  | AA  | 
18  | 91130000401700454L  | 中建路桥集团有限公司  | 94.80  | A  | 
19  | 91330500146914008B  | 中铁十六局集团第三工程有限公司  | 94.70  | A  | 
20  | 911100007596009847  | 中交第三公路工程局有限公司  | 94.50  | A  | 
21  | 91410300171075680N  | 中铁隧道局集团有限公司  | 94.50  | A  | 
22  | 91120116244997951G  | 中国铁建大桥工程局集团有限公司  | 94.00  | A  | 
陕西省2020年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共 3页 第 2 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
23  | 91610000730401455J  | 陕西明泰工程建设有限责任公司  | 94.00  | A  | 
24  | 9150000076590006X9  | 重庆交通建设(集团)有限责任公司  | 94.00  | A  | 
25  | 91620000224343766L  | 甘肃路桥建设集团有限公司  | 94.00  | A  | 
26  | 911400001100715391  | 中铁十二局集团第二工程有限公司  | 94.00  | A  | 
27  | 91440101741894750L  | 核工业华南建设工程集团公司  | 94.00  | A  | 
28  | 9134010014904479XF  | 中铁四局集团第四工程有限公司  | 94.00  | A  | 
29  | 91430100183867925Q  | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司  | 94.00  | A  | 
30  | 91620000719042498K  | 西部中大建设集团有限公司  | 94.00  | A  | 
31  | 91420300714666533J  | 中铁十一局集团第三工程有限公司  | 94.00  | A  | 
32  | 911201161036204569  | 中交一公局第六工程有限公司  | 94.00  | A  | 
33  | 91360000612447604D  | 江西省路桥工程集团有限公司  | 94.00  | A  | 
34  | 9112011610861301XJ  | 中铁十八局集团第五工程有限公司  | 94.00  | A  | 
35  | 91420600179614247G  | 中铁十一局集团第一工程有限公司  | 94.00  | A  | 
36  | 9143000071705329XJ  | 中铁五局集团第一工程有限责任公司  | 94.00  | A  | 
37  | 91610000719768125T  | 中铁七局集团第三工程有限公司  | 94.00  | A  | 
38  | 91420000179315087R  | 中铁十一局集团有限公司  | 93.80  | A  | 
39  | 914200006155710107  | 中国葛洲坝集团股份有限公司  | 93.33  | A  | 
40  | 91510681717523052W  | 四川川交路桥有限责任公司  | 93.33  | A  | 
41  | 911100006949810689  | 中交三公局第二工程有限公司  | 93.00  | A  | 
42  | 91310000566528939E  | 中铁上海工程局集团有限公司  | 93.00  | A  | 
43  | 913700001630559891  | 中铁十四局集团有限公司  | 93.00  | A  | 
陕西省2020年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共3页 第 3页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
44  | 91420100177685789E  | 中铁大桥局集团有限公司  | 93.00  | A  | 
45  | 91510100MA61RKR7X3  | 中铁二局集团有限公司  | 92.83  | A  | 
46  | 91110000766270215N  | 中交一公局桥隧工程有限公司  | 92.67  | A  | 
47  | 91610400221704247R  | 中铁二十一局集团第三工程有限公司  | 92.67  | A  | 
48  | 911400001100708439  | 中铁十七局集团有限公司  | 92.33  | A  | 
49  | 913400001491855256  | 中铁四局集团有限公司  | 92.00  | A  | 
50  | 91140000602124123B  | 中铁十七局集团第一工程有限公司  | 92.00  | A  | 
51  | 9144040057317581XJ  | 中国铁建投资集团有限公司  | 91.00  | A  | 
52  | 91630000226882472D  | 正平路桥建设股份有限公司  | 90.00  | A  | 
53  | 913609007319573085  | 江西省宜春公路建设集团有限公司  | 89.00  | A  | 
54  | 913100001699534723  | 中铁十五局集团有限公司  | 88.00  | A  | 
55  | 91370200264715472W  | 青岛建工集团有限公司  | 88.00  | A  | 
56  | 913700001631987449  | 中铁十局集团有限公司  | 87.80  | A  | 
57  | 91450000669724270C  | 中铁交通投资集团有限公司  | 86.50  | A  | 
附件3
陕西省2020年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 4 页 第 1 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 工程类别  | 
1  | 916100007273575450  | 中铁宝桥集团有限公司  | 98.00  | AA  | 房建工程  | 
2  | 91350500766175365T  | 中建力天集团有限公司  | 97.00  | AA  | 房建工程  | 
3  | 91350124754996764F  | 海峡宏基建工集团有限公司  | 97.00  | AA  | 房建工程  | 
4  | 91310000566528939E  | 中铁上海工程局集团有限公司  | 96.00  | AA  | 房建工程  | 
5  | 91405816831511494  | 河南昊锦建设集团有限公司  | 96.00  | AA  | 房建工程  | 
6  | 91361100674963700G  | 江西王牌建设工程集团有限公司  | 96.00  | AA  | 房建工程  | 
7  | 91610113311017379Q  | 陕西昊辉实业有限公司  | 95.00  | AA  | 房建工程  | 
8  | 916108007769549878  | 西北广宇建设工程有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
9  | 91610900681595598E  | 安康市中昊建设集团有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
10  | 913600006909735623  | 江西建工建筑安装有限责任公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
11  | 91610000681574834P  | 陕西秦万里建筑工程有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
12  | 915002357980136271  | 中澳建工集团有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
13  | 91440101572156027J  | 广东天伟建设有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
14  | 91440000747593764L  | 广东潮通建筑总承包工程有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
15  | 91320682711592946A  | 江苏南通六建建设集团有限公司  | 94.00  | A  | 房建工程  | 
16  | 91610000748621923X  | 陕西正大实业集团有限公司  | 93.00  | A  | 房建工程  | 
17  | 9141000016995634XA  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司  | 93.00  | A  | 房建工程  | 
18  | 916100005902685671  | 陕西鑫丰建设有限公司  | 93.00  | A  | 房建工程  | 
19  | 914403007230271274  | 银广厦集团有限公司  | 93.00  | A  | 房建工程  | 
20  | 91320481137571277E  | 江苏天力建设集团有限公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
21  | 91610800661162090Q  | 榆林市源邦建筑工程有限公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
22  | 91370100706265940D  | 山东浩岳建设工程有限公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
陕西省2020年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 4 页 第 2 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 工程类别  | 
23  | 91610000220521879Y  | 陕西建工集团股份有限公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
24  | 916103012213454164  | 陕西秦峰建筑工程有限责任公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
25  | 91520115214414516T  | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
26  | 911306007006711044  | 河北建设集团股份有限公司  | 92.00  | A  | 房建工程  | 
27  | 915100007306111884  | 国诚集团有限公司  | 91.00  | A  | 房建工程  | 
28  | 916100007700452489  | 陕西润丰园林景观工程有限公司  | 100.0  | AA  | 绿化工程  | 
29  | 91610000220542936X  | 陕西高速交通工贸有限公司  | 98.00  | AA  | 绿化工程  | 
30  | 91510100MA61RKR7X3  | 中铁二局集团有限公司  | 95.00  | AA  | 绿化工程  | 
31  | 91410105779427250J  | 河南华凯生态环境工程有限公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
32  | 91610000552190084C  | 陕西盛安园林建设有限公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
33  | 916100007907749588  | 陕西天木园林工程有限公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
34  | 91610000770044720K  | 陕西明辉实业有限责任公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
35  | 91610131750238878F  | 西安华曦园林绿化工程有限公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
36  | 913601216647593007  | 航达建设集团有限公司  | 94.00  | A  | 绿化工程  | 
37  | 9161000071357483XE  | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
38  | 913501226740150810  | 海环科技集团股份有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
39  | 91610000694909357K  | 陕西信源园林工程有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
40  | 9161000062373545XX  | 陕西绿洲园林建设工程有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
41  | 91610000770020630J  | 陕西炫龙环境工程有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
42  | 91610000552179408Q  | 陕西泽林景观艺术有限公司  | 93.00  | A  | 绿化工程  | 
43  | 916100005966595696  | 陕西德昌园林绿化有限公司  | 92.00  | A  | 绿化工程  | 
44  | 91610000745002334M  | 陕西高速电子工程有限公司  | 100.0  | AA  | 机电工程  | 
45  | 91610000681560926X  | 陕西交通电子工程科技有限公司  | 98.67  | AA  | 机电工程  | 
陕西省2020年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 4 页 第 3 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 工程类别  | 
46  | 9142010078934570X0  | 武汉中交交通工程有限责任公司  | 98.40  | AA  | 机电工程  | 
47  | 9161013155696389X6  | 中交二公局电务工程有限公司  | 98.00  | AA  | 机电工程  | 
48  | 91610000220542936X  | 陕西高速交通工贸有限公司  | 97.40  | AA  | 机电工程  | 
49  | 91610000623736495Y  | 陕西汉唐计算机有限责任公司  | 97.33  | AA  | 机电工程  | 
50  | 913700001631987449  | 中铁十局集团有限公司  | 96.00  | AA  | 机电工程  | 
51  | 91330000765209674T  | 浙江高速信息工程技术有限公司  | 95.60  | AA  | 机电工程  | 
52  | 9152000021441265XG  | 贵州桥梁建设集团有限责任公司  | 94.80  | A  | 机电工程  | 
53  | 91120105702549698W  | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
54  | 911400001100548009  | 山西四建集团有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
55  | 9161000022052325X7  | 陕西建工安装集团有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
56  | 91500108202806563W  | 重庆渝信路桥发展有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
57  | 9161000078699339XU  | 大成智慧能源科技股份有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
58  | 91120116718208871P  | 天津市高速公路科技发展有限公司  | 94.00  | A  | 机电工程  | 
59  | 9145000049850597XR  | 广西交科集团有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
60  | 91360100158267282W  | 江西三星气龙消防安全有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
61  | 91370100163140411G  | 中铁十四局集团电气化工程有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
62  | 91530000757197220Y  | 金工建设集团股份有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
63  | 91340000148940832A  | 安徽省工业设备安装有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
64  | 911101087239694210  | 中咨华科交通建设技术有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
65  | 913100006693996748  | 上海电科智能系统股份有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
66  | 91530000757199912A  | 云南康迪科技有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
67  | 91510100633114155W  | 四川京川公路工程(集团)有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
68  | 91110101101463880P  | 北京市亚太安设备安装有限责任公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
陕西省2020年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 4 页 第 4 页
序号  | 组织机构代码  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 工程类别  | 
69  | 91340000784914395N  | 安徽汉高信息科技有限公司  | 93.00  | A  | 机电工程  | 
70  | 911101081020180252  | 北京公科飞达交通工程发展有限公司  | 92.93  | A  | 机电工程  | 
71  | 91530000741469455J  | 云南贝龙楼宇设备工程有限公司  | 92.00  | A  | 机电工程  | 
72  | 9153010071945154XJ  | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司  | 91.75  | A  | 机电工程  | 
73  | 9132010473055235XN  | 南京凌云科技发展有限公司  | 91.33  | A  | 机电工程  | 
74  | 912200007231389193  | 吉林省科维交通工程有限公司  | 91.00  | A  | 机电工程  | 
75  | 91130100746879488C  | 河北百富勤智能工程有限公司  | 90.00  | A  | 机电工程  | 
76  | 91440000190369748Q  | 广东飞达交通工程有限公司  | 90.00  | A  | 机电工程  | 
77  | 913702125720587774  | 青岛建工路桥集团有限公司  | 98.00  | AA  | 交安工程  | 
78  | 91510100MA61RKR7X3  | 中铁二局集团有限公司  | 98.00  | AA  | 交安工程  | 
79  | 91440113716355886G  | 广州市番安交通设施工程有限公司  | 98.00  | AA  | 交安工程  | 
80  | 916100007135238646  | 陕西高速诚信交通工程有限公司  | 97.00  | AA  | 交安工程  | 
81  | 914300007991107522  | 湖南省湘筑交通科技有限公司  | 96.00  | AA  | 交安工程  | 
82  | 91411600752293838X  | 周口市公路交通设施有限公司  | 94.50  | A  | 交安工程  | 
83  | 912101007020344592  | 沈阳三鑫集团有限公司  | 94.00  | A  | 交安工程  | 
84  | 91610131MA6U0FBF96  | 中交二公局东萌工程有限公司  | 94.00  | A  | 交安工程  | 
85  | 914311001883249895  | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司  | 94.00  | A  | 交安工程  | 
86  | 9136100070551620XG  | 江西赣东路桥建设集团有限公司  | 93.50  | A  | 交安工程  | 
87  | 9135020015499401XR  | 厦门市科发交通工程有限公司  | 93.00  | A  | 交安工程  | 
88  | 91320411137180831K  | 江苏三有交通设施有限公司  | 93.00  | A  | 交安工程  | 
89  | 911101087239694210  | 中咨华科交通建设技术有限公司  | 93.00  | A  | 交安工程  | 
90  | 91150103114123324W  | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司  | 92.00  | A  | 交安工程  | 
91  | 915100002018177704  | 四川路桥建设集团交通工程有限公司  | 94.60  | A  | 交安工程  | 
92  | 91341181734976838L  | 安徽天洋交通工程有限公司  | 94.80  | A  | 交安工程  | 
附件4
陕西省2020年度公路监理企业信用评价结果一览表
共 2 页 第 1 页
序号  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
1  | 河南豫路工程技术开发有限公司  | 100  | AA  | 
2  | 中咨公路工程监理咨询有限公司  | 98  | AA  | 
3  | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司  | 97.6692  | AA  | 
4  | 商洛正大公路工程监理有限责任公司  | 97.3458  | AA  | 
5  | 陕西省交通工程咨询有限公司  | 97.0706  | AA  | 
6  | 陕西公路交通工程监理咨询有限公司  | 96.6536  | AA  | 
7  | 陕西兴通监理咨询有限公司  | 96.45  | AA  | 
8  | 陕西公路交通科技开发咨询公司  | 96.3165  | AA  | 
9  | 江苏交通工程咨询监理有限公司  | 96.1773  | AA  | 
10  | 陕西高速公路工程咨询有限公司  | 95.99  | AA  | 
11  | 河南省宏力工程咨询有限公司  | 95  | A  | 
12  | 西安公路交大建设监理有限公司  | 95  | A  | 
13  | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司  | 95  | A  | 
14  | 山东格瑞特监理咨询有限公司  | 95  | A  | 
15  | 西安通途公路工程监理有限责任公司  | 95  | A  | 
16  | 陕西恒通工程咨询有限责任公司  | 94.74  | A  | 
17  | 陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司  | 94.7241  | A  | 
18  | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司  | 94.3148  | A  | 
19  | 中咨工程管理咨询有限公司  | 94  | A  | 
20  | 成都久久工程项目管理有限公司  | 94  | A  | 
21  | 广东虎门技术咨询有限公司  | 94  | A  | 
22  | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司  | 94  | A  | 
陕西省2020年度公路监理企业信用评价结果一览表
共 2 页 第 2页
序号  | 企业名称  | 得分  | 等级  | 
23  | 安徽省高等级公路工程监理有限公司  | 94  | A  | 
24  | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司  | 94  | A  | 
25  | 汉中公路工程监理有限责任公司  | 93.5829  | A  | 
26  | 陕西建通工程咨询有限公司  | 93.5449  | A  | 
27  | 重庆育才工程咨询监理有限公司  | 93  | A  | 
28  | 咸阳虹达公路工程咨询服务有限公司  | 93  | A  | 
29  | 陕西利民公路工程咨询股份有限公司  | 92.6667  | A  | 
30  | 河北通达工程监理咨询有限公司  | 92.6438  | A  | 
31  | 西安华兴工程管理有限公司  | 92.5492  | A  | 
32  | 北京路桥通国际工程咨询有限公司  | 92.256  | A  | 
33  | 北京中港路通工程管理有限公司  | 92  | A  | 
34  | 陕西海嵘工程项目管理有限公司  | 92  | A  | 
35  | 商洛秦岭监理有限公司  | 92  | A  | 
36  | 河南大同路桥技术咨询有限公司  | 90  | A  | 
37  | 北京中交安通工程技术咨询有限公司  | 90  | A  | 
38  | 榆林四通工程监理咨询有限公司  | 89.5778  | A  | 
39  | 榆林亿通监理有限公司  | 89  | A  | 
40  | 北京港通路桥工程监理有限责任公司  | 87.4219  | A  | 
41  | 渭南科发公路工程监理有限责任公司  | 85  | A  | 
附件5:
陕西省2020年公路(水运)工程监理工程师信用评价结果一览表
共 2 页 第 1 页
序号  | 姓名  | 监理工程师证书编号  | 证书专业  | 身份证号  | 监理工程师在评价省失信总扣分(分)  | 主要失信行为代码(JJX10****)  | 
1  | 张立琦  | JGJ0512708  | 道路与桥梁,工程经济  | 610403**********12  | 6  | 2017  | 
2  | 王高爽  | JGZ1145179  | 机电工程  | 429006**********38  | 6  | 2017  | 
3  | 贺实意  | JGJ0722842  | 机电工程,工程经济  | 432522**********71  | 6  | 2017  | 
4  | 姬拥军  | JGJ0512616  | 道路与桥梁,工程经济  | 610502**********35  | 2  | 2019  | 
5  | 姜德伦  | JGJ0508766  | 道路与桥梁,机电工程,合同管理  | 410102**********30  | 6  | 2017  | 
6  | 陈爱民  | JGZ1456085  | 道路与桥梁  | 342222**********79  | 6  | 2017  | 
7  | 李军  | JGJ0926424  | 道路与桥梁,工程经济  | 61020**********1X  | 6  | 2017  | 
8  | 原涛  | JGZ1252971  | 道路与桥梁  | 61042**********38  | 6  | 2017  | 
9  | 王行坚  | JGZ1253173  | 隧道工程  | 610424**********16  | 6  | 2017  | 
10  | 赵云达  | JGJ1941289  | 机电工程  | 372330**********13  | 6  | 2017  | 
11  | 罗晓林  | JGZ1960427  | 机电工程,工程经济  | 500222**********12  | 6  | 2017  | 
12  | 刘军  | JGZ1147665  | 道路与桥梁  | 610624**********1X  | 6  | 2017  | 
13  | 刘龙军  | JGJ0406252  | 机电工程,工程经济  | 610103**********57  | 6  | 2017  | 
14  | 何常声  | JGZ1962146  | 机电工程  | 210402**********14  | 6  | 2017  | 
15  | 傅建华  | JGJ0618516  | 道路与桥梁,工程经济  | 612101**********17  | 2  | 2019  | 
16  | 左翊  | JGJ1338017  | 机电工程  | 610121**********90  | 6  | 2017  | 
17  | 赵恒  | JGJ1439489  | 道路与桥梁,隧道工程,工程经济  | 612322**********11  | 6  | 2017  | 
18  | 奚嵩  | JGJ0926747  | 机电工程,工程经济  | 510227**********31  | 6  | 2017  | 
19  | 刘均锋  | JGZ1355810  | 道路与桥梁  | 610427**********5X  | 6  | 2017  | 
20  | 赵克勇  | JGJ0722532  | 道路与桥梁,工程经济  | 610431**********39  | 6  | 2014  | 
陕西省2020年公路(水运)工程监理工程师信用评价结果一览表
共 2 页 第2 页
序号  | 姓名  | 监理工程师证书编号  | 证书专业  | 身份证号  | 监理工程师在评价省失信总扣分(分)  | 主要失信行为代码(JJX10****)  | ||
21  | 张军  | JGJ1439507  | 道路与桥梁,工程经济  | 610523**********17  | 6  | 2017  | ||
22  | 李安炳  | JGJ0722544  | 道路与桥梁,工程经济  | 610481**********35  | 6  | 2014  | ||
23  | 何柏涛  | JGZ0731825  | 机电工程  | 210204**********72  | 6  | 2017  | ||
24  | 王红波  | JGJ1338011  | 道路与桥梁,隧道工程  | 610122**********35  | 6  | 2017  | ||
25  | 刘卫  | JGJ0105236  | 机电工程,合同管理  | 510214**********32  | 6  | 2017  | ||
26  | 陈倚东  | JGJ0722874  | 机电工程,工程经济  | 510102**********78  | 6  | 2017  | ||
27  | 张勇  | JGZ1353778  | 机电工程  | 210902**********17  | 6  | 2017  | ||
28  | 周荣生  | JGJ0508886  | 机电工程,工程经济  | 210102**********93  | 6  | 2017  | ||
29  | 梁树坤  | JGJ1236159  | 隧道工程,工程经济  | 230708**********13  | 3  | 2018  | ||
30  | 张高文  | JGJ1236212  | 道路与桥梁,工程经济  | 612321**********18  | 6  | 2017  | ||
31  | 朱悦  | JGJ0613977  | 机电工程,工程经济  | 210103**********32  | 6  | 2017  | ||
32  | 李善文  | JGJ0926357  | 道路与桥梁,隧道工程,工程经济  | 612630**********19  | 6  | 2017  | ||
备注:  | JJX102014:被地(市)级交通运输主管部门、质量监督机构或地市级其他行政主管部门 通报批评或行政处罚的; JJX102017:从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的; JJX102018:违规代签监理资料的; JJX102019:现场监理工程师无正当理由不到岗不出勤的。  | |||||||

