来源:办公室
发布时间:2017-09-08 20:40:30
点击量:20020
| 当月完成 | 今年累计完成 | 同比增长(%) | |
| 交通建设投资 | 5722280000 | 35726860000 | 33.59% |
| 1.高速公路建设 | 3047540000 | 18142180000 | 50.56% |
| 2.干线路网改造 | 1280240000 | 9678530000 | 1.95% |
| 3.农村公路建设 | 12964080000 | 7052240000 | 44.77% |
| 4.汽车场站及其它 | 98090000 | 853910000 | 158.96% |

