省路政执法总队第一支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::2249
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 梁小强 | 27000017658 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 2 | 宋瑞林 | 27000017129 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 3 | 禄勇民 | 27000017130 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 4 | 曹耿晖 | 27000017131 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 5 | 艾小明 | 27000017133 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 6 | 李沛明 | 27000017134 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 7 | 袁拉练 | 27000017135 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 8 | 锁 凤 | 27000017136 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 9 | 周香莉 | 27000017137 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 10 | 桂 梅 | 27000017138 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 11 | 朱晓娜 | 27000017143 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 12 | 张 枫 | 27000017140 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 13 | 王宝军 | 27000017141 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 14 | 吉左惠 | 27000017142 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 15 | 汤 斌 | 27000017179 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 16 | 王雅琴 | 27000017144 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 17 | 黄 琛 | 27000017145 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 18 | 赵丹梅 | 27000017146 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 19 | 徐晓斐 | 27000017147 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 20 | 李小明 | 27000017148 | 陕西省 | 总队第一支队机关 |
| 21 | 佘善智 | 27000017152 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 22 | 王宏利 | 27000017153 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 23 | 许海峰 | 27000017219 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 24 | 李江伟 | 27000017155 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 25 | 王玉龙 | 27000017156 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 26 | 彭兴海 | 27000017159 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 27 | 尹海燕 | 27000017594 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 28 | 黄春梅 | 27000017162 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 29 | 李彩霞 | 27000017158 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 30 | 田延妮 | 27000017163 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 31 | 叶黎明 | 27000017157 | 陕西省 | 总队第一支队一大队 |
| 32 | 张东辉 | 27000017164 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 33 | 王保东 | 27000017165 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 34 | 吴宇峰 | 27000017166 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 35 | 刘 建 | 27000017167 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 36 | 肖 强 | 27000017168 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 37 | 程 昕 | 27000017172 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 38 | 李小平 | 27000017174 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 39 | 姚向荣 | 27000017176 | 陕西省 | 总队第一支队二大队 |
| 40 | 秦建勋 | 27000017177 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 41 | 张虎斌 | 27000017178 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 42 | 高小娟 | 27000017183 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 43 | 魏燕华 | 27000017185 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 44 | 张 超 | 27000017180 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 45 | 王 强 | 27000017181 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 46 | 王 军 | 27000017182 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 47 | 张 静 | 27000017188 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 48 | 王雪雁 | 27000017191 | 陕西省 | 总队第一支队三大队 |
| 49 | 郝健强 | 27000017192 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 50 | 焦小宁 | 27000017195 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 51 | 周国军 | 27000017196 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 52 | 张格平 | 27000017197 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 53 | 赵剑頔 | 27000017169 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 54 | 郑娟娟 | 27000017198 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 55 | 罗 娟 | 27000017199 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 56 | 辛红艳 | 27000017200 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 57 | 徐 瑾 | 27000017201 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 58 | 安 静 | 27000017202 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 59 | 尚 弘 | 27000017203 | 陕西省 | 总队第一支队四大队 |
| 60 | 邵光升 | 27000017206 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 61 | 李 刚 | 27000017205 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 62 | 邢选放 | 27000017204 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 63 | 叶红丽 | 27000017213 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 64 | 张 林 | 27000017207 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 65 | 张 星 | 27000017208 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 66 | 陈小安 | 27000017211 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 67 | 陈 斌 | 27000017209 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 68 | 李小刚 | 27000017212 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 69 | 文 娟 | 27000017215 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 70 | 高 艳 | 27000017216 | 陕西省 | 总队第一支队五大队 |
| 71 | 姜 波 | 27000017217 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 72 | 刘 楠 | 27000017194 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 73 | 张广会 | 27000017226 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 74 | 唐 燕 | 27000017234 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 75 | 刘 伟 | 27000017222 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 76 | 赵卫国 | 27000017223 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 77 | 权惠明 | 27000017229 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 78 | 张西峰 | 27000017231 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 79 | 张京国 | 27000017230 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 80 | 梁建新 | 27000017228 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 81 | 赵瑛琳 | 27000017225 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 82 | 李仲桦 | 27000017232 | 陕西省 | 总队第一支队六大队 |
| 83 | 赵 琦 | 27000017236 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 84 | 郑新安 | 27000017237 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 85 | 谢 伟 | 27000017239 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 86 | 孟羿戎 | 27000017238 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 87 | 张 勇 | 27000017241 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 88 | 秦 云 | 27000017250 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 89 | 孔玮娜 | 27000017240 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 90 | 杨密霞 | 27000017248 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 91 | 赵红安 | 27000017242 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 92 | 云 梅 | 27000017245 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 93 | 丁 炜 | 27000017243 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 94 | 魏 君 | 27000017247 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 95 | 徐俊峰 | 27000017244 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 96 | 翟润筠 | 27000017249 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 97 | 刘娟利 | 27000017251 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 98 | 何 华 | 27000017224 | 陕西省 | 总队第一支队七大队 |
| 99 | 王 鹏 | 27000017252 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 100 | 王 宏 | 27000017253 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 101 | 云 波 | 27000017154 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 102 | 马海东 | 27000017255 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 103 | 周 权 | 27000017256 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 104 | 王红卫 | 27000017257 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 105 | 周妮娜 | 27000017259 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 106 | 王雪梅 | 27000017190 | 陕西省 | 总队第一支队八大队 |
| 107 | 燕胜利 | 27000017218 | 陕西省 | 总队第一支队九大队 |
| 108 | 李 丽 | 27000017233 | 陕西省 | 总队第一支队九大队 |
| 109 | 张红霞 | 27000017186 | 陕西省 | 总队第一支队九大队 |
| 110 | 杨会民 | 27000017170 | 陕西省 | 总队第一支队九大队 |
| 111 | 王晓东 | 27000017151 | 陕西省 | 总队第一支队九大队 |
分享到:

