省路政执法总队第二支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::856
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 张录勤 | 27000017260 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 2 | 耿智美 | 27000017261 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 3 | 滕 伟 | 27000017262 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 4 | 王 勇 | 27000017263 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 5 | 赵红翠 | 27000017265 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 6 | 张海宁 | 27000017266 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 7 | 杨 林 | 27000017267 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 8 | 胥亚芳 | 27000017269 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 9 | 李 强 | 27000017270 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 10 | 李健功 | 27000017272 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 11 | 刘 伟 | 27000017273 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 12 | 翟明强 | 27000017315 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 13 | 李海伟 | 27000017322 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 14 | 武林楠 | 27000017282 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 15 | 宋延佳 | 27000017300 | 陕西省 | 总队第二支队机关 |
| 16 | 田 枫 | 27000017275 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 17 | 李自宏 | 27000017277 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 18 | 张周科 | 27000017276 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 19 | 权春雷 | 27000017304 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 20 | 张新岐 | 27000017278 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 21 | 侯燕涛 | 27000017280 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 22 | 吴 莉 | 27000017284 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 23 | 侯宇杰 | 27000017283 | 陕西省 | 总队第二支队一大队 |
| 24 | 赵永涛 | 27000017285 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 25 | 黄 刚 | 27000017287 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 26 | 孙周全 | 27000017290 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 27 | 于小兵 | 27000017289 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 28 | 郝俊杰 | 27000017320 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 29 | 翟立英 | 27000017291 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 30 | 高艳妮 | 27000017293 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 31 | 王参参 | 27000017292 | 陕西省 | 总队第二支队二大队 |
| 32 | 陈建平 | 27000017294 | 陕西省 | 总队第二支队三大队 |
| 33 | 赵小周 | 27000017310 | 陕西省 | 总队第二支队三大队 |
| 34 | 张维斌 | 27000017298 | 陕西省 | 总队第二支队三大队 |
| 35 | 尹海峰 | 27000017297 | 陕西省 | 总队第二支队三大队 |
| 36 | 贾 敏 | 27000017301 | 陕西省 | 总队第二支队三大队 |
| 37 | 宇文军 | 27000017302 | 陕西省 | 总队第二支队四大队 |
| 38 | 第宝迁 | 27000017303 | 陕西省 | 总队第二支队四大队 |
| 39 | 赵志刚 | 27000017305 | 陕西省 | 总队第二支队四大队 |
| 40 | 薛 明 | 27000017307 | 陕西省 | 总队第二支队四大队 |
| 41 | 赵 琪 | 27000017309 | 陕西省 | 总队第二支队五大队 |
| 42 | 郭新贵 | 27000017311 | 陕西省 | 总队第二支队五大队 |
| 43 | 王 军 | 27000017312 | 陕西省 | 总队第二支队五大队 |
| 44 | 令建辉 | 27000017313 | 陕西省 | 总队第二支队五大队 |
| 45 | 高 峰 | 27000017286 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
| 46 | 谢 琪 | 27000017317 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
| 47 | 马俊军 | 27000017316 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
| 48 | 王建辉 | 27000017319 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
| 49 | 姚亚萍 | 27000017323 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
| 50 | 令文莉 | 27000017324 | 陕西省 | 总队第二支队六大队 |
分享到:

