省路政执法总队第三支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::912
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 魏建军 | 27000017326 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 2 | 来建武 | 27000017327 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 3 | 李 坚 | 27000017328 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 4 | 董鹏虎 | 27000017329 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 5 | 贾英民 | 2700017331 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 6 | 韩 森 | 27000017333 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 7 | 罗江宏 | 27000017334 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 8 | 李坤鹏 | 27000017336 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 9 | 赵亚妮 | 27000017337 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 10 | 许 娟 | 27000017338 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 11 | 王立栋 | 27000017339 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 12 | 杨 展 | 27000017340 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 13 | 刘永红 | 27000017341 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 14 | 袁曼妮 | 27000017343 | 陕西省 | 总队第三支队机关 |
| 15 | 雒 森 | 27000017342 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 16 | 宋 彬 | 27000017391 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 17 | 商朝阳 | 27000017344 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 18 | 陈爱茹 | 27000017345 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 19 | 任保城 | 27000017346 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 20 | 陈 齐 | 27000017360 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 21 | 冯耀民 | 27000017349 | 陕西省 | 总队第三支队一大队 |
| 22 | 吕 锋 | 27000017350 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 23 | 米 全 | 27000017351 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 24 | 张 旗 | 27000017352 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 25 | 王智锋 | 27000017354 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 26 | 胡移山 | 27000017355 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 27 | 吴 曼 | 27000017357 | 陕西省 | 总队第三支队二大队 |
| 28 | 王永刚 | 27000017358 | 陕西省 | 总队第三支队三大队 |
| 29 | 金 娟 | 27000017359 | 陕西省 | 总队第三支队三大队 |
| 30 | 张接班 | 27000017362 | 陕西省 | 总队第三支队三大队 |
| 31 | 王 涛 | 27000017364 | 陕西省 | 总队第三支队三大队 |
| 32 | 刘 伟 | 27000017365 | 陕西省 | 总队第三支队三大队 |
| 33 | 卜亚军 | 27000017366 | 陕西省 | 总队第三支队四大队 |
| 34 | 高增昌 | 27000017367 | 陕西省 | 总队第三支队四大队 |
| 35 | 罗 亮 | 27000017368 | 陕西省 | 总队第三支队四大队 |
| 36 | 刘 峰 | 27000017369 | 陕西省 | 总队第三支队四大队 |
| 37 | 张云迪 | 27000017371 | 陕西省 | 总队第三支队四大队 |
| 38 | 杨 震 | 27000017373 | 陕西省 | 总队第三支队五大队 |
| 39 | 杨 刚 | 27000017374 | 陕西省 | 总队第三支队五大队 |
| 40 | 陈红茹 | 27000017377 | 陕西省 | 总队第三支队五大队 |
| 41 | 李和平 | 27000017378 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 42 | 窦 晨 | 27000017379 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 43 | 宋 琪 | 27000017380 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 44 | 王 朋 | 27000017363 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 45 | 何南云 | 27000017382 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 46 | 陈伟琦 | 27000017383 | 陕西省 | 总队第三支队六大队 |
| 47 | 赵海龙 | 27000017385 | 陕西省 | 总队第三支队七大队 |
| 48 | 刘 诚 | 27000017386 | 陕西省 | 总队第三支队七大队 |
| 49 | 王建军 | 27000017387 | 陕西省 | 总队第三支队七大队 |
| 50 | 刘 薇 | 27000017388 | 陕西省 | 总队第三支队七大队 |
| 51 | 李 磊 | 27000017389 | 陕西省 | 总队第三支队七大队 |
| 52 | 陈 刚 | 27000017390 | 陕西省 | 总队第三支队八大队 |
| 53 | 苟军珑 | 27000017392 | 陕西省 | 总队第三支队八大队 |
| 54 | 李吉发 | 27000017394 | 陕西省 | 总队第三支队八大队 |
| 55 | 刘银琦 | 27000017395 | 陕西省 | 总队第三支队八大队 |
| 56 | 王 荣 | 27000017396 | 陕西省 | 总队第三支队八大队 |
| 57 | 赵晓丹 | 27000017397 | 陕西省 | 总队第三支队九大队 |
| 58 | 赵丽宏 | 27000017399 | 陕西省 | 总队第三支队九大队 |
| 59 | 王 琦 | 27000017400 | 陕西省 | 总队第三支队九大队 |
分享到:

