省路政执法总队第五支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::1035
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 秦瑞林 | 27000017432 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 2 | 马会军 | 27000017433 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 3 | 程婉琴 | 27000017434 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 4 | 刘新文 | 27000017435 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 5 | 黄晓刚 | 27000017453 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 6 | 李 宏 | 27000017436 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 7 | 薛继田 | 27000017440 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 8 | 杨 琳 | 27000017442 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 9 | 刘 宏 | 27000017488 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 10 | 许清峰 | 27000017443 | 陕西省 | 总队第五支队机关 |
| 11 | 雷坤义 | 27000017445 | 陕西省 | 总队第五支队一大队 |
| 12 | 王家君 | 27000017446 | 陕西省 | 总队第五支队一大队 |
| 13 | 李银平 | 27000017448 | 陕西省 | 总队第五支队一大队 |
| 14 | 丁丹丹 | 27000017451 | 陕西省 | 总队第五支队一大队 |
| 15 | 任 妮 | 27000017452 | 陕西省 | 总队第五支队一大队 |
| 16 | 田怀斌 | 27000017454 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 17 | 马淑雅 | 27000017455 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 18 | 刘丽红 | 27000017456 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 19 | 谢晓鹏 | 27000017457 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 20 | 史一君 | 27000017460 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 21 | 李晓婷 | 27000017461 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 22 | 刘 瑞 | 27000017844 | 陕西省 | 总队第五支队二大队 |
| 23 | 雷 军 | 27000017462 | 陕西省 | 总队第五支队三大队 |
| 24 | 霍晓丽 | 27000017468 | 陕西省 | 总队第五支队三大队 |
| 25 | 胡婷茹 | 27000017469 | 陕西省 | 总队第五支队三大队 |
| 26 | 王 龙 | 27000017470 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 27 | 黄 斌 | 27000017482 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 28 | 张 洁 | 27000017472 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 29 | 雷建成 | 27000017473 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 30 | 朱国富 | 27000017475 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 31 | 宋建平 | 27000017476 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 32 | 王晓丽 | 27000017478 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 33 | 张 渺 | 27000017479 | 陕西省 | 总队第五支队四大队 |
| 34 | 李吉文 | 27000017480 | 陕西省 | 总队第五支队五大队 |
| 35 | 廉进友 | 27000017481 | 陕西省 | 总队第五支队五大队 |
| 36 | 张智敏 | 27000017484 | 陕西省 | 总队第五支队五大队 |
| 37 | 屈丹丹 | 27000017485 | 陕西省 | 总队第五支队五大队 |
| 38 | 李怀珍 | 27000017486 | 陕西省 | 总队第五支队五大队 |
| 39 | 韩 宁 | 27000017496 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 40 | 高永峰 | 27000017471 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 41 | 雷海艳 | 27000017493 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 42 | 雷娟 | 27000017492 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 43 | 侯红芬 | 27000017494 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 44 | 闫东东 | 27000017495 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 45 | 李 琪 | 27000017501 | 陕西省 | 总队第五支队六大队 |
| 46 | 雷智军 | 27000017497 | 陕西省 | 总队第五支队七大队 |
| 47 | 雷武军 | 27000017465 | 陕西省 | 总队第五支队七大队 |
| 48 | 曹艳霞 | 27000017502 | 陕西省 | 总队第五支队七大队 |
| 49 | 尚永晖 | 27000017847 | 陕西省 | 总队第五支队七大队 |
| 50 | 史朴好 | 27000017444 | 陕西省 | 总队第五支队八大队 |
| 51 | 刘荔峰 | 27000017463 | 陕西省 | 总队第五支队八大队 |
| 52 | 李 明 | 27000017483 | 陕西省 | 总队第五支队八大队 |
分享到:

