省路政执法总队第七支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::1989
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 薛 江 | 27000017576 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 2 | 雷大宁 | 27000017574 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 3 | 郑怀鹏 | 27000017575 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 4 | 高龙飞 | 27000017577 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 5 | 李 伟 | 27000017578 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 6 | 封 琴 | 27000017579 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 7 | 曹云川 | 27000017580 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 8 | 钟 鑫 | 27000017861 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 9 | 张生军 | 27000017581 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 10 | 高永飞 | 27000017582 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 11 | 李学兰 | 27000017584 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 12 | 武占东 | 27000017585 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 13 | 王 波 | 27000017586 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 14 | 刘仲卫 | 27000017587 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 15 | 王义廷 | 27000017588 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 16 | 刘桂平 | 27000017589 | 陕西省 | 总队第七支队机关 |
| 17 | 张 蔚 | 27000017590 | 陕西省 | 总队第七支队一大队 |
| 18 | 刘拥军 | 27000017591 | 陕西省 | 总队第七支队一大队 |
| 19 | 姜永红 | 27000017592 | 陕西省 | 总队第七支队一大队 |
| 20 | 常春芝 | 27000017593 | 陕西省 | 总队第七支队一大队 |
| 21 | 张 勇 | 27000017647 | 陕西省 | 总队第七支队一大队 |
| 22 | 高建国 | 27000017595 | 陕西省 | 总队第七支队二大队 |
| 23 | 赵榆平 | 27000017596 | 陕西省 | 总队第七支队二大队 |
| 24 | 郭 进 | 27000017597 | 陕西省 | 总队第七支队二大队 |
| 25 | 李 阳 | 27000017856 | 陕西省 | 总队第七支队二大队 |
| 26 | 冀雪梅 | 27000017599 | 陕西省 | 总队第七支队三大队 |
| 27 | 赵靖梅 | 27000017600 | 陕西省 | 总队第七支队三大队 |
| 28 | 杜 庆 | 27000017601 | 陕西省 | 总队第七支队三大队 |
| 29 | 李磊磊 | 27000017649 | 陕西省 | 总队第七支队三大队 |
| 30 | 薛 武 | 27000017602 | 陕西省 | 总队第七支队四大队 |
| 31 | 崔 文 | 27000017603 | 陕西省 | 总队第七支队四大队 |
| 32 | 曹林川 | 27000017605 | 陕西省 | 总队第七支队四大队 |
| 33 | 常彩良 | 27000017860 | 陕西省 | 总队第七支队四大队 |
| 34 | 白胜利 | 27000017606 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 35 | 王联合 | 27000017608 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 36 | 王 东 | 27000017609 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 37 | 李晓琴 | 27000017610 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 38 | 李旺林 | 27000017607 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 39 | 申富国 | 27000017859 | 陕西省 | 总队第七支队五大队 |
| 40 | 刘世和 | 27000017611 | 陕西省 | 总队第七支队六大队 |
| 41 | 武 军 | 27000017612 | 陕西省 | 总队第七支队六大队 |
| 42 | 田清周 | 27000017613 | 陕西省 | 总队第七支队六大队 |
| 43 | 师艳龙 | 27000017614 | 陕西省 | 总队第七支队六大队 |
| 44 | 杨小平 | 27000017615 | 陕西省 | 总队第七支队七大队 |
| 45 | 刘 水 | 27000017620 | 陕西省 | 总队第七支队七大队 |
| 46 | 王红彦 | 27000017617 | 陕西省 | 总队第七支队七大队 |
| 47 | 刘 惠 | 27000017858 | 陕西省 | 总队第七支队七大队 |
| 48 | 张育榜 | 27000017622 | 陕西省 | 总队第七支队八大队 |
| 49 | 马 莉 | 27000017623 | 陕西省 | 总队第七支队八大队 |
| 50 | 刘清华 | 27000017624 | 陕西省 | 总队第七支队八大队 |
| 51 | 李树高 | 27000017625 | 陕西省 | 总队第七支队八大队 |
| 52 | 杜 凯 | 27000017855 | 陕西省 | 总队第七支队八大队 |
| 53 | 周靖平 | 27000017626 | 陕西省 | 总队第七支队九大队 |
| 54 | 刘彦斌 | 27000017627 | 陕西省 | 总队第七支队九大队 |
| 55 | 马 琳 | 27000017628 | 陕西省 | 总队第七支队九大队 |
| 56 | 姚 远 | 27000017629 | 陕西省 | 总队第七支队九大队 |
| 57 | 戚宇江 | 27000017862 | 陕西省 | 总队第七支队九大队 |
| 58 | 艾绍军 | 27000017630 | 陕西省 | 总队第七支队十大队 |
| 59 | 徐彩虹 | 27000017631 | 陕西省 | 总队第七支队十大队 |
| 60 | 王怡森 | 27000017632 | 陕西省 | 总队第七支队十大队 |
| 61 | 王 丽 | 27000017656 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 62 | 张二喜 | 27000017633 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 63 | 崔学林 | 27000017634 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 64 | 谢宝平 | 27000017635 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 65 | 苏冠菩 | 27000017636 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 66 | 胡爱军 | 27000017637 | 陕西省 | 总队第七支队十一大队 |
| 67 | 党云光 | 27000017638 | 陕西省 | 总队第七支队十二大队 |
| 68 | 张广庆 | 27000017639 | 陕西省 | 总队第七支队十二大队 |
| 69 | 任 云 | 27000017640 | 陕西省 | 总队第七支队十二大队 |
| 70 | 乔永平 | 27000017641 | 陕西省 | 总队第七支队十二大队 |
| 71 | 张博伦 | 27000017646 | 陕西省 | 总队第七支队十二大队 |
| 72 | 郭学军 | 27000017644 | 陕西省 | 总队第七支队十三大队 |
| 73 | 苗勇强 | 27000017643 | 陕西省 | 总队第七支队十三大队 |
| 74 | 王 伟 | 27000017854 | 陕西省 | 总队第七支队十三大队 |
| 75 | 刘彦林 | 27000017648 | 陕西省 | 总队第七支队十四大队 |
| 76 | 郑明月 | 27000017406 | 陕西省 | 总队第七支队十四大队 |
| 77 | 杨 媛 | 27000017650 | 陕西省 | 总队第七支队十五大队 |
| 78 | 刘 毅 | 27000017651 | 陕西省 | 总队第七支队十五大队 |
| 79 | 齐 巍 | 27000017652 | 陕西省 | 总队第七支队十五大队 |
| 80 | 常春雨 | 27000017653 | 陕西省 | 总队第七支队十五大队 |
| 81 | 王 勇 | 27000017853 | 陕西省 | 总队第七支队十五大队 |
| 82 | 张建荣 | 27000017655 | 陕西省 | 总队第七支队十六大队 |
| 83 | 刘凯智 | 27000017857 | 陕西省 | 总队第七支队十六大队 |
分享到:

