省路政执法总队第九支队执法人员信息统计表
来源:办公室
发布时间:2024-09-25
浏览次数::1333
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 所在单位 |
| 1 | 张道革 | 27000017721 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 2 | 李春锋 | 27000017722 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 3 | 王雪峰 | 27000017723 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 4 | 张文武 | 27000017751 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 5 | 路 锋 | 27000017724 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 6 | 黄 维 | 27000017725 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 7 | 吕 洋 | 27000017726 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 8 | 王 悬 | 27000017727 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 9 | 王兆峰 | 27000017728 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 10 | 吴文升 | 27000017729 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 11 | 李大前 | 27000017730 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 12 | 余成城 | 27000017731 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 13 | 唐 甜 | 27000017768 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 14 | 彭 勇 | 27000017733 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 15 | 邹文君 | 27000017734 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 16 | 林 松 | 27000017736 | 陕西省 | 总队第九支队机关 |
| 17 | 张世顺 | 27000017737 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 18 | 刘宏喜 | 27000017738 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 19 | 华菊丹 | 27000017739 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 20 | 李增刚 | 27000017749 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 21 | 李 勇 | 27000017865 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 22 | 朱 荷 | 27000017866 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 23 | 王朋卫 | 27000017741 | 陕西省 | 总队第九支队一大队 |
| 24 | 谭周勤 | 27000017742 | 陕西省 | 总队第九支队二大队 |
| 25 | 黄建峰 | 27000017766 | 陕西省 | 总队第九支队二大队 |
| 26 | 张 梁 | 27000017869 | 陕西省 | 总队第九支队二大队 |
| 27 | 周 亮 | 27000017870 | 陕西省 | 总队第九支队二大队 |
| 28 | 夏西举 | 27000017744 | 陕西省 | 总队第九支队三大队 |
| 29 | 赵 涛 | 27000017863 | 陕西省 | 总队第九支队三大队 |
| 30 | 刘 斌 | 27000017745 | 陕西省 | 总队第九支队四大队 |
| 31 | 邱兴江 | 27000017746 | 陕西省 | 总队第九支队四大队 |
| 32 | 薛新波 | 27000017747 | 陕西省 | 总队第九支队四大队 |
| 33 | 单升腾 | 27000017871 | 陕西省 | 总队第九支队四大队 |
| 34 | 秦积轩 | 27000017867 | 陕西省 | 总队第九支队四大队 |
| 35 | 周 军 | 27000017748 | 陕西省 | 总队第九支队五大队 |
| 36 | 陈国梁 | 27000017750 | 陕西省 | 总队第九支队五大队 |
| 37 | 管发海 | 27000017752 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 38 | 刘 洁 | 27000017753 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 39 | 程丽娜 | 27000017754 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 40 | 朱 敏 | 27000017755 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 41 | 陈庭海 | 27000017756 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 42 | 包选峰 | 27000017757 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 43 | 付 渠 | 27000017743 | 陕西省 | 总队第九支队六大队 |
| 44 | 赵剑春 | 27000017758 | 陕西省 | 总队第九支队七大队 |
| 45 | 于泽民 | 27000017760 | 陕西省 | 总队第九支队七大队 |
| 46 | 杨昆瑜 | 27000017761 | 陕西省 | 总队第九支队七大队 |
| 47 | 牛雨美 | 27000017868 | 陕西省 | 总队第九支队七大队 |
| 48 | 万 斌 | 27000017762 | 陕西省 | 总队第九支队八大队 |
| 49 | 万 方 | 27000017763 | 陕西省 | 总队第九支队八大队 |
| 50 | 曹 杰 | 27000017864 | 陕西省 | 总队第九支队八大队 |
| 51 | 龙 波 | 27000017764 | 陕西省 | 总队第九支队九大队 |
| 52 | 徐金安 | 27000017765 | 陕西省 | 总队第九支队九大队 |
| 53 | 黄欣欣 | 27000017740 | 陕西省 | 总队第九支队九大队 |
分享到:

