企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汕昆高速(贵州境)板坝至江底公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | T20合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K99+015 | 结束桩号 | K106+630 |
合同金额(万元) | 19989.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-07-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第T20合同段起讫桩号为K99+015~K106+630,全长7.615km,总挖方量114.75万方,总填方113.60万方,防护和排水工程21.83万立方米,抗滑桩施工365米。本标段的桥梁工程主要有:大桥3座,中桥3座,小桥1座。其中老乌沙大桥(1-5x25+5x25m预应力混凝土T梁桥)长度为:257.5m;乌沙分离式立交左线(1-4x25+4x25m预应力混凝土T梁桥)长:207.5m;右线(1-4x25+4x25m预应力混凝土T梁桥)长207.5m;K100+980主线桥(1-21+28+21m预应力混凝土连续箱梁桥)长76.1m;K101+250分离桥(1-20m预应力混凝土箱梁桥)长:36m;K102+910车行天桥(1-14+20x2+15m预应力混凝土连续箱梁桥)长73.4m;K104+215.3桥式通道(1-16m预应力空心板桥)长:25.5m。另有钢筋砼盖板涵及人行通道811.76米/25座。通道及国道改路28809m2。本合同段设置分离式乌沙隧道一座,左线长645m;右线长695米。 | ||
项目概述 |