企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江:53省道龙泉至八都公路改建工程(二期)1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K127+770 | 结束桩号 | K136+298.841 |
合同金额(万元) | 11170.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-05-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长8.533km(其中路面改造2.289km),土石方开挖6.75万m3,填方25.2万m3,挡土墙3.17万m3,排水沟5500m,土路肩12800m2,圆管涵391m,盖板涵200.71m,隧道2145米/2座,路面7.41万m2,安全设施6.383km,绿化6.383km。 | ||
项目概述 |