企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延安市北过境线改建工程PPP项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K15+497 |
合同金额(万元) | 68548.2200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 线路全长15.497km,全线新建大桥519.09m/1座,小桥34.78m/2座,涵洞43道,新建隧道914m/1座,路基土石方672896立方米,防护工程66612.85立方米,排水工程48463.11立方米,路面工程274189立方米。 | ||
项目概述 |