企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北:团山河大桥病害处置工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HHC2011-153 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K714+133 | 结束桩号 | K714+380 |
合同金额(万元) | 1675.1500 | 结算价(万元) | 1535.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-09-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K714+133-K714+380段团山河大桥病害处置工程;1、贴碳布1790㎡;2、预应力砼的拆除、运输、破碎2187m3;3、预制、安装C50预应力混凝土箱形梁2230m3。 | ||
项目概述 |