企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昭通至泸州高速公路彝良至镇雄段路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMSG-2 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+965(ZK24+005) | 结束桩号 | K47+802(ZK47+793) |
合同金额(万元) | 14326.9900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-06-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 里程长约23.84公里,公路等级为高速公路,设计时速为80km/h,沥青混凝土路面;有互通立交2处,大中桥15座,计长(单幅)8865米,特大桥1座,计长1794米;隧道9座,计长(单幅)28078米;路基计长(单幅)11942米,以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |