企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第A9标段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K154+600 | 结束桩号 | K171+800 |
合同金额(万元) | 46351.0900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-04-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第A9标段里程桩号为K154+600~K171+800,长17.2公里;采用四车道高速公路标准,设计速度100公里/小时;主要工程内容包括路基土石方(含互通)290.9万立方、路面457.285千平方、特殊路基17200米、排水工程23.4千立方、大中桥340.5米/3座、互通式立体交叉1处、通道桥1207.39米/28座、临时工程(临时防排水、临时便道),交通安全设施等。 | ||
项目概述 |