企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南阳市仲景路白河大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0-030 | 结束桩号 | K0+940.000 |
合同金额(万元) | 19642.1100 | 结算价(万元) | 24049.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-05-01 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁全长970m,桥梁全宽45.5m,双向六车道,桥梁跨径布置为:20+7×23(北引桥)+(36+3×60+36)(北侧主桥)+7×23(南引桥)+(39+65+65+35)(南侧主桥)=798m,其中北引桥、中引桥为变高度钢筋砼箱梁,北侧主桥和南侧主桥为预应力V腿连续梁连续刚构组合体系。 | ||
项目概述 |