企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道242韦庄至汉村段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k7+620 | 结束桩号 | k12+139.326 |
合同金额(万元) | 4371.6200 | 结算价(万元) | 4822.8400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第SG2标段由k7+620至k12+139.326,长约4.52km,公路等级为一级,沥青混凝土路面,设计时速为80km/h,主要工程内容为路基、路面、防护、排水、桥涵等。本合同段主要工程量:挖方205.407千立方米,填方:109.165千立方米;防护:C20 混凝土1.541千立方米,M7.5浆砌片石2.646千立方米;排水: C20 混凝土3.18千立方米,钢筋26322.6千克;沥青混凝土路面90.929千平方米;本段新建小桥1座,长22米,共新增涵洞4道;与等级路平面交叉1处,与乡村道路交叉15处。 | ||
项目概述 |