企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2009年铜黄高速公路路面大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | THLM-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K118+695 | 结束桩号 | K153+800 |
合同金额(万元) | 9142.0000 | 结算价(万元) | 8914.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-01-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 4cmSMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石上面层52.68万m2,6cmAC-20中粒式SBS改性沥青(聚酯纤维)中面层34.16万m2,5cmAC-20中粒式SBS改性沥青混凝土下面层(聚酯纤维)5.12万m2,10cm乳化沥青再生下面层27.38万m2,合计摊铺沥青上中下面层119.34万m2。 | ||
项目概述 |