企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林绕城快速干道西段建设项目LJ3标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ3 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+200 | 结束桩号 | k17+500 |
合同金额(万元) | 6099.7900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-03-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 榆林绕城快速干道西段建设项目LJ3标段起止桩号K14+200至K17+500,长3.3km,长链624m,总长共计3.924km。主要工程量:土石方有路基土方843378m3、砂砾封层127927m2、防护工程8252m3、涵洞1039m/14道、中桥97m/1座。 | ||
项目概述 |