企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡分公司2018年波形梁护栏整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BJ-JA | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K495+125 | 结束桩号 | K527+010 |
合同金额(万元) | 968.2500 | 结算价(万元) | 965.1400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-01-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 宝汉高速K495+125-K527+010段,施工长度31.885km,拆除混凝土拦水带3707.8m3,新建沥青混凝土拦水带3685m3,增设波形梁护栏7674.8m,抬高并更换波形梁护栏2984.4m,更换三波钢板护栏7954m,热熔标线4582㎡,隔离栅3765米,防落网2160米,标志牌192块,突起路标2544个,轮廓标1560个,防眩板1675片。 | ||
项目概述 |