企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S304线韩城至黄龙公路(渭南段)改建工程E合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | E合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+000 | 结束桩号 | K35+640.514 |
合同金额(万元) | 1555.2300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | E合同段由K8+000至K10+337.054、K18+500至K21+211.522、K21+211.522至K35+640.514,长约19.478KM,公路等级为二、三级,沥青混凝土路面,主要工程内容为路面面层:透层154414.31m2,粘层51415.39m2,厚30mm细粒式沥青混凝土51415.40m2,厚50mm中粒式沥青混凝土154414.30m2,封层152451.00m2。 | ||
项目概述 |