企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速陕西境西安至长武段2018~2020年绿化管护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LH-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1684+225 | 结束桩号 | K1863+135 |
合同金额(万元) | 552.0400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 福银高速西安至长武段所辖K1684+225-K1863+135共计178.91公里路段的道路主线两侧、中分带、立交区、连接线、匝道、养护工区、收费站广场、各收费站、服务区及分公司院内的绿化物剪枝整形、施肥、灌溉、病虫害防治、清除杂草、绿化范围内的垃圾清理及灌溉系统维修和管护等。 | ||
项目概述 |