企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团公司汉宁分公司日常养护总承包 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHZCB-HN-2020标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1264+158 | 结束桩号 | K1459+232 |
合同金额(万元) | 407.5900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2021-01-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 汉宁高速(G5)所辖K1264+158~K1459+232共计195.074公里路段的路面保洁、路面裂缝封灌、路面坑槽修补、路基边坡整修、排水沟清理、桥梁伸缩缝维修、涵洞通道清理、隧道内装清洗、沿线设施维修、收费站棚亭岛清洗、绿化物修剪等道路日常养护项目。 | ||
项目概述 |