企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速陕西境西安至长武段2018~2020年小修保养工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YH-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1684+225 | 结束桩号 | K1863+135 |
合同金额(万元) | 1733.0900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 福银高速西安至长武段所辖K1684+225-K1863+135共计178.91公里路段的:路基、路面、桥(涵)隧、交通安全设施、收费站广场、服务区道路日常保养及小修工程。 | ||
项目概述 |