企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2007年西安至户县高速公路大修工程路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XHLM-01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K262+250 | 结束桩号 | K294+000 |
合同金额(万元) | 12036.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铣刨沥青混凝土8.56万m3,摊铺4cmAC-13SBS改性沥青混凝土上面层57.03万m2,6cmAC-20SBS改性沥青混凝土中面层54.13万m2,6cmAC-25沥青混凝土下面层51.41万m2,沥青混凝土上、中、下面层面积之和为162.57万m2。20cm水泥稳定碎石基层32.79万m2,20cm水泥稳定碎石底基层13.27万m2。路线全长31.75公里。 | ||
项目概述 |