企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2010年勉宁高速公路路面中修工程M | ||
标段编号 | 标段名称 | MNLM-01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1390+440 | 结束桩号 | k1445+480 |
合同金额(万元) | 5559.0900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-01-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 橡胶沥青混凝土上面层(ARC-13)5215529.7m2,中粒式改性沥青混凝土中面层(AC-20C)88575.95m2,乳化沥青冷再生下面层48830.2m2,重铺2.5cm超薄磨耗层31044.25m2。 | ||
项目概述 |