企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安市二级公路网化工程G2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | G2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K12+201 |
合同金额(万元) | 1984.5300 | 结算价(万元) | 1756.2800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长12.201km,3cm细粒式沥青混凝土126670.1m2,5cm中粒式沥青混凝土127000.2m2,7cm中粒式沥青混凝土126306.9m2,22cm水泥稳定基层122316.5m2,24cm水泥稳定底基层128173m2,防水层26196.6m2,绿化75.6Km2,护栏1204m,标线4218.2m2。 | ||
项目概述 |