企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麻安高速陕西境安康至陕鄂段2018年至2020年小修保养工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K584+000 | 结束桩号 | K645+199 |
合同金额(万元) | 750.0700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 麻安高速陕西境安康至陕鄂段所辖K584+000~K645+199共计61.199公里路段主线、匝道、连接线、沿线收费站及服务区广场日常保洁,全线排水系统清理疏通等内容:路面坑槽、裂缝等病害的修补;交通安全设施的清洗、维修等。 | ||
项目概述 |