企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡至陕甘界段公路日常养护总承包 | ||
标段编号 | 标段名称 | BSYH-BT-2020合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1240+350;K21+525 | 结束桩号 | K1273+321;K38+294 |
合同金额(万元) | 136.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2021-01-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | G30 连霍高速宝鸡西立交至陕甘界段(K1240+350-K1273+321)32.971公里;G3024 宝鸡过境高速斗鸡立交至宝鸡西立交段(K21+525-K38+294)16.769公里,共49.74公里。所辖49.74 公里路段的路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、沿线设施、收费站设施、绿化物等的日常养护及8座隧道变电站的夜间看护。 | ||
项目概述 |