企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2017年度养护工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面维修标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k1+152,k789+020 | 结束桩号 | k14+936,k830+599 |
合同金额(万元) | 476.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:厚度20cm 4%水泥稳定碎石底基层528.97m2,细粒式沥青混凝土修补坑槽352.39m2,细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13)20574.6m2,中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-20)9472.15m2,设施刷漆33949.5m2等。 | ||
项目概述 |