企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2011年西潼高速公路渭南过境段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XTLM-2011 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K68+122 | 结束桩号 | K91+920 |
合同金额(万元) | 22406.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 厚4cmSMA-13沥青混凝土435810㎡,厚5cmSMA-13沥青混凝土86105㎡,厚5㎝AC-20 SBS改性沥青混凝土510194㎡,厚6㎝AC-25沥青混凝土491360㎡,厚20㎝水泥稳定碎石(5%)基层471102㎡,厚20㎝水泥稳定碎石(4%)底基层359001㎡,C40钢纤维混凝土桥面铺装7808.4m3。 | ||
项目概述 |