企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省增莞高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K32+190 |
合同金额(万元) | 32685.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 项目长约32.19km,主线双向六车道,路基宽度34.5m,沥青混凝土路面工程。 主要工程量:细粒式改性沥青上面层1018619m2,中粒式沥青混凝土中面层1047926m2,粗粒式沥青混凝土下面层717493m2,水泥稳定碎石基层958438m2,水泥稳定碎石底基层971825m2,沥青碎石下封层958438 m2,乳化沥青透层958438 m2,沥青粘层2066545m2等。 | ||
项目概述 |