企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2011年西禹高速公路路面预防性养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XYYF-2011-01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k913+000 | 结束桩号 | k995+000 |
合同金额(万元) | 3888.8100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 对西禹高速公路k000+k995+000段破损严重的30.3km单幅主线路面预防性养护工程施工。 主要工程量:挖除旧路面42568m2,摊铺5cm聚酯纤维AC-13上面层6908m2,摊铺4cm聚酯纤维AC-13上面层350564m2,摊铺5cm AC-20沥青混凝土面层34667.7m2,摊铺6cm AC -20沥青混凝土面层31326m2,摊铺6cm AC-20聚酯纤维面层6355m2,摊铺8cm ATB -25改性沥青碎石5802m2,SBR乳化沥青粘层437969m2。 | ||
项目概述 |