企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2013年陕西高速集团铜延高速公路路面养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMYH-2013-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k742+900 | 结束桩号 | k764+120 |
合同金额(万元) | 1389.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程数量:微表处31821m2,改性沥青AC-13上面层23119m2,改性沥青AC-20中面层20121m2,4cm路面坑槽修补324m2,6cm路面坑槽修补79m2,10cmC40快凝型钢纤维混凝土桥面铺装290.35m2,16 cm钢纤维混凝土桥面铺装1425m2,车行道标线7376m2,震荡标线2022m2。 | ||
项目概述 |