企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2012年西禹高速公路阎良收费站改扩建土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YL-TJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k1018+250 | 结束桩号 | k1018+500 |
合同金额(万元) | 1657.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 在原收费站南侧加宽6个车道。 本合同段主要工程数量:路基换填土方14532.2m3,路基挖方16922m3,路基填方45938.2m3,碎石桩11817.3m,水泥稳定碎石底基层15462.29m2,基层15258.57m2,钢纤维混凝土面板8387.63m2。 | ||
项目概述 |