企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜黄一级公路彭镇互通式立体交叉工程土建工程PZLJ-TJ合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | PZLJ-TJ合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K706+040 | 结束桩号 | K707+250 |
合同金额(万元) | 3817.9700 | 结算价(万元) | 5117.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挖土石方148680m3、砂砾填方77490m3、M7.5浆砌片(块)石18081m3、水泥稳定碎石底基层22862m3、水泥稳定碎石基层28299m3、4cm细粒式改性沥青混凝土17115㎡、6cm中粒式改性沥青混凝土17115㎡、大桥110.6米/座、涵洞26米/4道。 | ||
项目概述 |