企业名称 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大荔县交通运输局2015年第二批建设项目施工I标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工I标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+426 |
合同金额(万元) | 1040.5000 | 结算价(万元) | 1187.8300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 朝韦公路六合洛河桥建设工程,全长426m。 主要工程量:光圆钢筋117693.7kg,带肋钢筋560753.9kg,挖土方587.6m3,Φ1.5m灌注桩1040m,Φ1.2m灌注桩280m,后张法预应力钢绞线48966kg,C30混凝土3351.2m3,C50混凝土1598.2m3。 | ||
项目概述 |