企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪宁高速公路(江苏段)扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HN-E1合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | EK162+151.314 | 结束桩号 | EK182+000 |
合同金额(万元) | 18002.7400 | 结算价(万元) | 18002.7400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-11-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-06-30 | 竣工日期 | 2006-06-30 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线大桥140.1米/1座,中桥5座,分离式立体交叉8处,通道43道,涵洞56道,路基挖方32.8285万m3,石灰土填方113.6638万m3,石灰116892 T,土工格栅160698m2,碎石垫层44774 m3,水泥搅拌桩173949m,预制管桩342146m和路基防护等工程。 | ||
项目概述 |