企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 苏州绕城高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HL6合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K18+620 |
合同金额(万元) | 13897.2800 | 结算价(万元) | 13897.2800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-05-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-09-30 | 竣工日期 | 2005-08-25 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 水泥稳定碎石基层205.758km3,沥青下封层539.391 km2,沥青砼下面层40.227km3,沥青砼中面层42.808km3, 沥青砼上面层32.362km3,路肩及中央分隔带填土4.399万m3、硅芯管201120m、水泥砼路缘石的预制安装26544m等公路沿线设施等。 | ||
项目概述 |