企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S210线永登高速丘集出口至郸城县城段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S210A-1 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+000 |
合同金额(万元) | 9623.6300 | 结算价(万元) | 9623.6300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖方:72886m3;路基填筑:230433 m3; 4%水泥稳定碎石下基层厚18cm:118143m2; 5%水泥稳定碎石上基层厚18cm:211779m2; 7cm中粒式沥青混凝土:197368 m2; 4cm细粒式改性沥青混凝土:200919 m2; 中桥1座;圆管涵:8道; 热熔型涂料路面标线:10644.85 m2。 | ||
项目概述 |