企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新增国道329(原S102)周项路口至项城牛营段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | G329A-3标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+949 | 结束桩号 | K27+207 |
合同金额(万元) | 4077.5700 | 结算价(万元) | 3958.8000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖方:10346m3;路基填筑: 7025m3; 铣刨11㎝旧油面:177780m2;铣刨18㎝水泥稳定碎石旧基层:147330m2; 破除25㎝混凝土:13050m2;铣刨18cm水泥石灰综合稳定土底基层:10234m2; 铣刨32㎝铣刨旧灰土:30450m2;旧灰土再生60900m2; 土工格栅:116880m2;18㎝水泥稳定碎石上基层:151680m2; 18㎝水泥稳定碎石下基层:30450m2;透层沥青:116880m2;沥青同步碎石封层:151680m2; 6cm中粒式改性沥青混凝土:151680m2;4cm细粒式改性沥青混凝土:151680m2; 单柱式交通标志:21个;单悬臂式交通标志:118个;里程碑:7个;公路界碑:42个; 百米桩:56个;道口标桩:60个;热熔型涂料路面标线:39006 m2;突起路标:4762个; 热熔震荡标线:1811.7m2;黄闪警示灯:28套。 | ||
项目概述 |