企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 朱保镇东单桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1429.7400 | 结算价(万元) | 1488.5900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-09-01 | 竣工日期 | 2006-09-01 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 东单桥桥长507米,宽12米,桥梁下部结构桩基础,上部结构为39孔-13米空心板桥。 | ||
项目概述 |