企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道301线海石湾至岗子沟公路路基工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | HGLJ3标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+451.304 | 结束桩号 | K59+362 |
合同金额(万元) | 16115.3300 | 结算价(万元) | 16912.8300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-02-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-05-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖方53.1万m3,填方45.3万m3,特殊路基处理11.2万m3,防护工程24.7万m3,排水工程7982m,大桥440.5米/座(其中新建大桥126.5米/1座,利用大桥314米/2座),小桥116.16米/4座,新建涵洞993.18米/79道,接长利用旧涵20米/2道,隧道503.25米/2座(新建310.75m/1座,维修利用193m/1座),墙式护栏8912m,防撞护栏1766m。 | ||
项目概述 |