企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 华安县红楼至和目坑公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 华安县红楼至和目坑公路工程 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+731.37 |
合同金额(万元) | 5925.5300 | 结算价(万元) | 5901.4700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-12-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-07-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段由K0+000~K3+731.37,长约3.73195Km,隧道850米/1座,公路等级为二级公路,设计速度60Km/h,水泥混凝土路面。路基挖方19.57万m3;路基填方11.53519.57万m3;;路面底基层26500m2;路面基层25656.44m2;路面面层27210m2;0+962红楼中桥65.04m/座;钢筋混凝土盖板涵9道,箱涵一座(老箱涵加长),圆管涵3条(2道Φ800mm、1道Φ1500mm);K1+700红楼至K2+550和目坑段设置隧道850m/1座。 | ||
项目概述 |