企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 107国道新郑境改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-4标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K28+500 | 结束桩号 | K35+889 |
合同金额(万元) | 7539.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-10-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-04-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第TJ-4标段由K28+500至K35+889,长约7.839km,技术标准一级公路,改性沥青混凝土路面。主要工程量:路基挖土方19.9万m3,利用土方0.4万m3,借土填方19.3万m3,路床处理4.6万m3;路面底基层111.7万㎡、基层26.5万㎡、下面层21.2万㎡、上面层23.2万㎡,分离式立交427m/1座,小桥63.12m/3座,桩基76根墩台44座、35m预制箱梁96片,空心板60片;涵洞2座。 | ||
项目概述 |